RawServerNodeInfo
106 rows where server = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
id ▼ | server | date | raw_data |
---|---|---|---|
1 | Pol.social 1 | 2024-11-09 23:16:30.602812 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7388, "activeMonth": 628, "activeHalfyear": 1409}, "localPosts": 234701}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
38 | Pol.social 1 | 2024-11-12 18:33:35.946782 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7392, "activeMonth": 628, "activeHalfyear": 1414}, "localPosts": 235254}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
105 | Pol.social 1 | 2024-11-12 19:41:49.337929 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7391, "activeMonth": 628, "activeHalfyear": 1414}, "localPosts": 234685}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
172 | Pol.social 1 | 2024-11-13 07:00:04.960842 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7390, "activeMonth": 631, "activeHalfyear": 1421}, "localPosts": 234766}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
238 | Pol.social 1 | 2024-11-14 07:00:05.524538 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7393, "activeMonth": 631, "activeHalfyear": 1427}, "localPosts": 234673}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
305 | Pol.social 1 | 2024-11-15 07:00:08.511164 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7394, "activeMonth": 634, "activeHalfyear": 1430}, "localPosts": 235024}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
372 | Pol.social 1 | 2024-11-16 07:00:48.315468 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7393, "activeMonth": 629, "activeHalfyear": 1428}, "localPosts": 234976}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
438 | Pol.social 1 | 2024-11-17 07:00:07.806993 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7397, "activeMonth": 641, "activeHalfyear": 1438}, "localPosts": 235255}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
504 | Pol.social 1 | 2024-11-18 08:00:06.542084 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7401, "activeMonth": 653, "activeHalfyear": 1443}, "localPosts": 235599}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
567 | Pol.social 1 | 2024-11-19 08:00:06.686461 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7413, "activeMonth": 667, "activeHalfyear": 1458}, "localPosts": 236001}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
631 | Pol.social 1 | 2024-11-20 08:00:08.241765 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7420, "activeMonth": 678, "activeHalfyear": 1470}, "localPosts": 236322}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
695 | Pol.social 1 | 2024-11-21 08:00:07.859387 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7422, "activeMonth": 693, "activeHalfyear": 1479}, "localPosts": 236727}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
757 | Pol.social 1 | 2024-11-22 08:00:08.601380 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7422, "activeMonth": 693, "activeHalfyear": 1482}, "localPosts": 237031}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
820 | Pol.social 1 | 2024-11-23 08:00:07.924258 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7422, "activeMonth": 695, "activeHalfyear": 1481}, "localPosts": 237470}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
884 | Pol.social 1 | 2024-11-24 08:00:07.416580 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7425, "activeMonth": 692, "activeHalfyear": 1482}, "localPosts": 237746}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
953 | Pol.social 1 | 2024-11-25 08:00:10.384222 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7431, "activeMonth": 693, "activeHalfyear": 1484}, "localPosts": 238105}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1021 | Pol.social 1 | 2024-11-26 08:00:15.527200 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7433, "activeMonth": 698, "activeHalfyear": 1483}, "localPosts": 238421}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1089 | Pol.social 1 | 2024-11-27 08:00:14.750529 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7434, "activeMonth": 697, "activeHalfyear": 1484}, "localPosts": 238716}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1158 | Pol.social 1 | 2024-11-28 08:00:18.681649 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7435, "activeMonth": 700, "activeHalfyear": 1488}, "localPosts": 239069}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1227 | Pol.social 1 | 2024-11-29 08:00:22.415356 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7438, "activeMonth": 702, "activeHalfyear": 1489}, "localPosts": 239426}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1296 | Pol.social 1 | 2024-11-30 08:00:17.955680 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7438, "activeMonth": 701, "activeHalfyear": 1484}, "localPosts": 239815}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1358 | Pol.social 1 | 2024-12-01 08:00:35.597330 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7438, "activeMonth": 702, "activeHalfyear": 1478}, "localPosts": 233334}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1427 | Pol.social 1 | 2024-12-02 08:00:17.912345 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7442, "activeMonth": 703, "activeHalfyear": 1479}, "localPosts": 233537}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1496 | Pol.social 1 | 2024-12-03 08:00:18.406046 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7444, "activeMonth": 703, "activeHalfyear": 1483}, "localPosts": 233863}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1565 | Pol.social 1 | 2024-12-04 08:00:17.026687 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7444, "activeMonth": 705, "activeHalfyear": 1482}, "localPosts": 234353}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1635 | Pol.social 1 | 2024-12-05 08:00:18.099600 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.1"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7444, "activeMonth": 704, "activeHalfyear": 1478}, "localPosts": 234741}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1705 | Pol.social 1 | 2024-12-06 08:00:21.380249 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7444, "activeMonth": 705, "activeHalfyear": 1477}, "localPosts": 235144}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1775 | Pol.social 1 | 2024-12-07 08:00:21.332916 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7445, "activeMonth": 706, "activeHalfyear": 1477}, "localPosts": 235512}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1846 | Pol.social 1 | 2024-12-08 08:00:31.296705 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7450, "activeMonth": 710, "activeHalfyear": 1474}, "localPosts": 235868}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1917 | Pol.social 1 | 2024-12-09 08:00:26.316719 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7452, "activeMonth": 711, "activeHalfyear": 1474}, "localPosts": 236211}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
1989 | Pol.social 1 | 2024-12-10 08:00:27.671603 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7455, "activeMonth": 707, "activeHalfyear": 1470}, "localPosts": 236580}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2061 | Pol.social 1 | 2024-12-11 08:02:09.244827 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7454, "activeMonth": 702, "activeHalfyear": 1470}, "localPosts": 236900}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2132 | Pol.social 1 | 2024-12-12 08:01:17.102820 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7454, "activeMonth": 698, "activeHalfyear": 1463}, "localPosts": 237337}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2204 | Pol.social 1 | 2024-12-13 08:00:36.927881 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7456, "activeMonth": 695, "activeHalfyear": 1461}, "localPosts": 237695}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2276 | Pol.social 1 | 2024-12-14 08:02:50.321706 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7457, "activeMonth": 696, "activeHalfyear": 1463}, "localPosts": 238073}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2347 | Pol.social 1 | 2024-12-15 08:00:28.931815 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7460, "activeMonth": 685, "activeHalfyear": 1462}, "localPosts": 238308}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2419 | Pol.social 1 | 2024-12-16 08:03:01.590587 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7459, "activeMonth": 670, "activeHalfyear": 1466}, "localPosts": 238723}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2491 | Pol.social 1 | 2024-12-17 08:01:45.947678 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7459, "activeMonth": 653, "activeHalfyear": 1468}, "localPosts": 236121}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2562 | Pol.social 1 | 2024-12-18 08:01:16.971509 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7459, "activeMonth": 641, "activeHalfyear": 1469}, "localPosts": 236437}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2634 | Pol.social 1 | 2024-12-19 08:01:27.518929 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7461, "activeMonth": 628, "activeHalfyear": 1469}, "localPosts": 236759}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2707 | Pol.social 1 | 2024-12-20 08:02:19.284398 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7464, "activeMonth": 625, "activeHalfyear": 1471}, "localPosts": 237073}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2779 | Pol.social 1 | 2024-12-21 08:00:35.051105 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7464, "activeMonth": 623, "activeHalfyear": 1470}, "localPosts": 237462}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2851 | Pol.social 1 | 2024-12-22 08:00:23.778855 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7465, "activeMonth": 620, "activeHalfyear": 1468}, "localPosts": 237900}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
2930 | Pol.social 1 | 2024-12-23 08:00:28.011696 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7467, "activeMonth": 622, "activeHalfyear": 1470}, "localPosts": 238070}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
3009 | Pol.social 1 | 2024-12-24 08:00:30.035780 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7468, "activeMonth": 624, "activeHalfyear": 1473}, "localPosts": 238142}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
3088 | Pol.social 1 | 2024-12-25 08:00:30.702848 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7471, "activeMonth": 622, "activeHalfyear": 1470}, "localPosts": 238443}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
3166 | Pol.social 1 | 2024-12-26 08:00:29.196355 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7474, "activeMonth": 615, "activeHalfyear": 1474}, "localPosts": 238739}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
3244 | Pol.social 1 | 2024-12-27 08:01:04.548485 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7474, "activeMonth": 614, "activeHalfyear": 1472}, "localPosts": 239130}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
3322 | Pol.social 1 | 2024-12-28 08:00:33.136456 | {"version": "2.0", "software": {"name": "mastodon", "version": "4.3.2"}, "protocols": ["activitypub"], "services": {"outbound": [], "inbound": []}, "usage": {"users": {"total": 7477, "activeMonth": 619, "activeHalfyear": 1472}, "localPosts": 239438}, "openRegistrations": true, "metadata": {"nodeName": "Pol.social", "nodeDescription": "Serwer dla os\u00f3b polskoj\u0119zycznych, zlokalizowany w Krakowie, szybki, dobrze i przyja\u017anie moderowany. Prowadzony przez Fundacj\u0119 Technologie dla Ludzi."}} |
