home / fediscrape

NodeinfoUsage

101 rows where server = 99

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
24320 blaszkiewicz.me 99 24791 24791 2     406 406
24390 blaszkiewicz.me 99 24862 24862 2     406 406
24460 blaszkiewicz.me 99 24933 24933 2     407 407
24529 blaszkiewicz.me 99 25003 25003 2     407 407
24598 blaszkiewicz.me 99 25073 25073 2     407 407
24667 blaszkiewicz.me 99 25143 25143 2     408 408
24736 blaszkiewicz.me 99 25213 25213 2     408 408
24798 blaszkiewicz.me 99 25275 25275 2     412 412
24867 blaszkiewicz.me 99 25345 25345 2     416 416
24936 blaszkiewicz.me 99 25415 25415 2     421 421
25005 blaszkiewicz.me 99 25485 25485 2     421 421
25074 blaszkiewicz.me 99 25555 25555 2     421 421
25142 blaszkiewicz.me 99 25624 25624 2     421 421
25210 blaszkiewicz.me 99 25693 25693 2     422 422
25277 blaszkiewicz.me 99 25761 25761 2     422 422
25345 blaszkiewicz.me 99 25830 25830 2     424 424
25413 blaszkiewicz.me 99 25899 25899 2     425 425
25481 blaszkiewicz.me 99 25968 25968 2     425 425
25550 blaszkiewicz.me 99 26038 26038 2     424 424
25618 blaszkiewicz.me 99 26107 26107 2     424 424
25686 blaszkiewicz.me 99 26176 26176 2     425 425
25754 blaszkiewicz.me 99 26245 26245 2     426 426
25823 blaszkiewicz.me 99 26315 26315 2     428 428
25892 blaszkiewicz.me 99 26385 26385 2     428 428
25960 blaszkiewicz.me 99 26454 26454 2     428 428
26028 blaszkiewicz.me 99 26523 26523 2     428 428
26096 blaszkiewicz.me 99 26592 26592 2     430 430
26154 blaszkiewicz.me 99 26651 26651 2     431 431
26224 blaszkiewicz.me 99 26722 26722 2     432 432
26293 blaszkiewicz.me 99 26792 26792 2     433 433
26363 blaszkiewicz.me 99 26863 26863 2     434 434
26433 blaszkiewicz.me 99 26934 26934 2     435 435
26503 blaszkiewicz.me 99 27005 27005 2     436 436
26572 blaszkiewicz.me 99 27075 27075 2     439 439
26642 blaszkiewicz.me 99 27146 27146 2     442 442
26713 blaszkiewicz.me 99 27218 27218 2     442 442
26784 blaszkiewicz.me 99 27290 27290 2     442 442
26855 blaszkiewicz.me 99 27362 27362 2     443 443
26926 blaszkiewicz.me 99 27434 27434 2     443 443
26997 blaszkiewicz.me 99 27506 27506 2     444 444
27068 blaszkiewicz.me 99 27578 27578 2     445 445
27137 blaszkiewicz.me 99 27648 27648 2     448 448
27208 blaszkiewicz.me 99 27720 27720 2     449 449
27279 blaszkiewicz.me 99 27792 27792 2     452 452
27349 blaszkiewicz.me 99 27863 27863 2     454 454
27418 blaszkiewicz.me 99 27933 27933 2     454 454
27486 blaszkiewicz.me 99 28002 28002 2     454 454
27556 blaszkiewicz.me 99 28073 28073 2     454 454
27625 blaszkiewicz.me 99 28143 28143 2     454 454
27694 blaszkiewicz.me 99 28213 28213 2     454 454
27763 blaszkiewicz.me 99 28283 28283 2     455 455
27832 blaszkiewicz.me 99 28353 28353 2     455 455
27901 blaszkiewicz.me 99 28423 28423 2     455 455
27969 blaszkiewicz.me 99 28492 28492 2     455 455
28037 blaszkiewicz.me 99 28561 28561 2     455 455
28105 blaszkiewicz.me 99 28630 28630 2     455 455
28173 blaszkiewicz.me 99 28699 28699 2     455 455
28240 blaszkiewicz.me 99 28767 28767 2     456 456
28307 blaszkiewicz.me 99 28835 28835 2     456 456
28374 blaszkiewicz.me 99 28903 28903 2     458 458
28441 blaszkiewicz.me 99 28971 28971 2     458 458
28508 blaszkiewicz.me 99 29039 29039 2     458 458
28575 blaszkiewicz.me 99 29107 29107 2     458 458
28642 blaszkiewicz.me 99 29175 29175 2     459 459
28709 blaszkiewicz.me 99 29243 29243 2     460 460
28776 blaszkiewicz.me 99 29311 29311 2     472 472
28843 blaszkiewicz.me 99 29379 29379 2     472 472
28910 blaszkiewicz.me 99 29447 29447 2     472 472
28977 blaszkiewicz.me 99 29515 29515 2     472 472
29044 blaszkiewicz.me 99 29583 29583 2     472 472
29110 blaszkiewicz.me 99 29650 29650 2     475 475
29175 blaszkiewicz.me 99 29716 29716 2     475 475
29239 blaszkiewicz.me 99 29781 29781 2     475 475
29304 blaszkiewicz.me 99 29847 29847 2     477 477
29370 blaszkiewicz.me 99 29914 29914 2     477 477
29434 blaszkiewicz.me 99 29979 29979 2     477 477
29499 blaszkiewicz.me 99 30045 30045 2     477 477
29564 blaszkiewicz.me 99 30111 30111 2     478 478
29629 blaszkiewicz.me 99 30177 30177 2     478 478
29697 blaszkiewicz.me 99 30246 30246 2     478 478
29765 blaszkiewicz.me 99 30315 30315 2     479 479
29833 blaszkiewicz.me 99 30384 30384 2     479 479
29900 blaszkiewicz.me 99 30452 30452 2     479 479
29965 blaszkiewicz.me 99 30518 30518 2     481 481
30029 blaszkiewicz.me 99 30583 30583 2     481 481
30090 blaszkiewicz.me 99 30645 30645 2     481 481
30152 blaszkiewicz.me 99 30708 30708 2     482 482
30217 blaszkiewicz.me 99 30774 30774 2     482 482
30284 blaszkiewicz.me 99 30842 30842 2     482 482
30343 blaszkiewicz.me 99 30902 30902 2     483 483
30403 blaszkiewicz.me 99 30963 30963 2     485 485
30463 blaszkiewicz.me 99 31024 31024 2     485 485
30523 blaszkiewicz.me 99 31085 31085 2     485 485
30590 blaszkiewicz.me 99 31153 31153 2     485 485
30656 blaszkiewicz.me 99 31220 31220 2     485 485
30722 blaszkiewicz.me 99 31287 31287 2     485 485
30788 blaszkiewicz.me 99 31354 31354 2     486 486
30856 blaszkiewicz.me 99 31423 31423 2     486 486
30924 blaszkiewicz.me 99 31492 31492 2     487 487
30991 blaszkiewicz.me 99 31561 31561 2     487 487

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 383.545ms