home / fediscrape

NodeinfoUsage

89 rows where server = 97

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
9098 Głos Pracowników Opieki 97 9348 9348 4 3 3 13 13
9179 Głos Pracowników Opieki 97 9431 9431 4 3 3 13 13
9260 Głos Pracowników Opieki 97 9514 9514 4 3 3 13 13
9340 Głos Pracowników Opieki 97 9596 9596 4 3 3 13 13
9420 Głos Pracowników Opieki 97 9678 9678 4 3 3 13 13
9500 Głos Pracowników Opieki 97 9759 9759 4 3 3 13 13
9581 Głos Pracowników Opieki 97 9841 9841 4 3 3 13 13
9663 Głos Pracowników Opieki 97 9924 9924 4 3 3 13 13
9744 Głos Pracowników Opieki 97 10006 10006 4 3 3 13 13
9825 Głos Pracowników Opieki 97 10088 10088 4 3 3 13 13
9906 Głos Pracowników Opieki 97 10170 10170 4 3 3 13 13
9987 Głos Pracowników Opieki 97 10252 10252 4 3 3 13 13
10067 Głos Pracowników Opieki 97 10333 10333 4 3 3 13 13
10147 Głos Pracowników Opieki 97 10414 10414 4 3 3 13 13
10227 Głos Pracowników Opieki 97 10495 10495 4 3 3 13 13
10308 Głos Pracowników Opieki 97 10577 10577 4 3 3 13 13
10389 Głos Pracowników Opieki 97 10659 10659 4 3 3 13 13
10470 Głos Pracowników Opieki 97 10741 10741 4 3 3 13 13
10551 Głos Pracowników Opieki 97 10823 10823 4 3 3 13 13
10630 Głos Pracowników Opieki 97 10903 10903 4 3 3 13 13
10709 Głos Pracowników Opieki 97 10983 10983 4 3 3 13 13
10788 Głos Pracowników Opieki 97 11063 11063 4 3 3 13 13
10868 Głos Pracowników Opieki 97 11144 11144 4 3 3 13 13
10945 Głos Pracowników Opieki 97 11222 11222 4 3 3 13 13
11024 Głos Pracowników Opieki 97 11302 11302 4 3 3 13 13
11103 Głos Pracowników Opieki 97 11382 11382 4 3 3 13 13
11181 Głos Pracowników Opieki 97 11461 11461 4 3 3 13 13
11260 Głos Pracowników Opieki 97 11541 11541 4 3 3 13 13
11336 Głos Pracowników Opieki 97 11619 11619 4 3 3 13 13
11414 Głos Pracowników Opieki 97 11698 11698 4 3 3 13 13
11493 Głos Pracowników Opieki 97 11778 11778 4 3 3 13 13
11572 Głos Pracowników Opieki 97 11858 11858 4 3 3 13 13
11650 Głos Pracowników Opieki 97 11937 11937 4 3 3 13 13
11728 Głos Pracowników Opieki 97 12016 12016 4 3 3 13 13
11806 Głos Pracowników Opieki 97 12095 12095 4 3 3 13 13
11884 Głos Pracowników Opieki 97 12174 12174 4 3 3 13 13
11961 Głos Pracowników Opieki 97 12252 12252 4 3 3 13 13
12037 Głos Pracowników Opieki 97 12329 12329 4 3 3 13 13
12115 Głos Pracowników Opieki 97 12408 12408 4 3 3 13 13
12192 Głos Pracowników Opieki 97 12486 12486 4 3 3 13 13
12269 Głos Pracowników Opieki 97 12564 12564 4 3 3 13 13
12345 Głos Pracowników Opieki 97 12641 12641 4 3 3 13 13
12421 Głos Pracowników Opieki 97 12718 12718 4 3 3 13 13
12497 Głos Pracowników Opieki 97 12795 12795 4 3 3 13 13
12573 Głos Pracowników Opieki 97 12872 12872 4 3 3 13 13
12648 Głos Pracowników Opieki 97 12948 12948 4 3 3 13 13
12724 Głos Pracowników Opieki 97 13025 13025 4 3 3 13 13
12800 Głos Pracowników Opieki 97 13102 13102 4 3 3 13 13
12875 Głos Pracowników Opieki 97 13178 13178 4 3 3 13 13
12949 Głos Pracowników Opieki 97 13253 13253 4 3 3 13 13
13024 Głos Pracowników Opieki 97 13329 13329 4 3 3 13 13
13099 Głos Pracowników Opieki 97 13405 13405 4 3 3 13 13
13175 Głos Pracowników Opieki 97 13482 13482 4 3 3 13 13
13250 Głos Pracowników Opieki 97 13558 13558 4 3 3 13 13
13328 Głos Pracowników Opieki 97 13637 13637 4 3 3 13 13
13405 Głos Pracowników Opieki 97 13715 13715 4 3 3 13 13
13482 Głos Pracowników Opieki 97 13793 13793 4 3 3 13 13
13559 Głos Pracowników Opieki 97 13871 13871 4 3 3 13 13
13635 Głos Pracowników Opieki 97 13948 13948 4 3 3 13 13
13711 Głos Pracowników Opieki 97 14025 14025 4 3 3 13 13
13787 Głos Pracowników Opieki 97 14102 14102 4 3 3 13 13
13863 Głos Pracowników Opieki 97 14179 14179 4 3 3 13 13
13940 Głos Pracowników Opieki 97 14257 14257 4 3 3 13 13
14016 Głos Pracowników Opieki 97 14334 14334 4 3 3 13 13
14092 Głos Pracowników Opieki 97 14411 14411 4 3 3 13 13
14168 Głos Pracowników Opieki 97 14488 14488 4 3 3 13 13
14246 Głos Pracowników Opieki 97 14567 14567 4 3 3 13 13
14321 Głos Pracowników Opieki 97 14643 14643 4 3 3 13 13
14398 Głos Pracowników Opieki 97 14721 14721 4 3 3 13 13
14475 Głos Pracowników Opieki 97 14799 14799 4 3 3 13 13
14552 Głos Pracowników Opieki 97 14877 14877 4 3 3 13 13
14628 Głos Pracowników Opieki 97 14954 14954 4 3 3 13 13
14705 Głos Pracowników Opieki 97 15032 15032 4 3 3 13 13
14781 Głos Pracowników Opieki 97 15109 15109 4 3 3 13 13
14857 Głos Pracowników Opieki 97 15186 15186 4 3 3 13 13
14932 Głos Pracowników Opieki 97 15262 15262 4 3 3 13 13
15008 Głos Pracowników Opieki 97 15339 15339 4 3 3 13 13
15085 Głos Pracowników Opieki 97 15417 15417 4 3 3 13 13
15162 Głos Pracowników Opieki 97 15495 15495 4 3 3 13 13
15239 Głos Pracowników Opieki 97 15573 15573 4 3 3 13 13
15315 Głos Pracowników Opieki 97 15651 15651 4 3 3 13 13
15391 Głos Pracowników Opieki 97 15728 15728 4 3 3 13 13
15467 Głos Pracowników Opieki 97 15805 15805 4 3 3 13 13
15543 Głos Pracowników Opieki 97 15882 15882 4 3 3 13 13
15621 Głos Pracowników Opieki 97 15961 15961 4 3 3 13 13
15698 Głos Pracowników Opieki 97 16039 16039 4 3 3 13 13
15775 Głos Pracowników Opieki 97 16117 16117 4 3 3 13 13
15851 Głos Pracowników Opieki 97 16194 16194 4 3 3 13 13
15927 Głos Pracowników Opieki 97 16271 16271 4 3 3 13 13

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 7.43ms