NodeinfoUsage
89 rows where server = 94
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | server | full_entry | users_total | users_active_half_year | users_active_month | local_posts | local_comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9095 | SPINKa 94 | 9345 9345 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 |
9176 | SPINKa 94 | 9428 9428 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 |
9257 | SPINKa 94 | 9511 9511 | 1 | 1 | 1 | 58 | 58 |
9337 | SPINKa 94 | 9593 9593 | 1 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9417 | SPINKa 94 | 9675 9675 | 1 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9497 | SPINKa 94 | 9756 9756 | 1 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9578 | SPINKa 94 | 9838 9838 | 1 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9660 | SPINKa 94 | 9921 9921 | 1 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9741 | SPINKa 94 | 10003 10003 | 1 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9822 | SPINKa 94 | 10085 10085 | 1 | 1 | 1 | 98 | 98 |
9903 | SPINKa 94 | 10167 10167 | 1 | 1 | 1 | 117 | 117 |
9984 | SPINKa 94 | 10249 10249 | 1 | 1 | 1 | 117 | 117 |
10064 | SPINKa 94 | 10330 10330 | 1 | 1 | 1 | 117 | 117 |
10144 | SPINKa 94 | 10411 10411 | 1 | 1 | 1 | 117 | 117 |
10224 | SPINKa 94 | 10492 10492 | 1 | 1 | 1 | 117 | 117 |
10305 | SPINKa 94 | 10574 10574 | 1 | 1 | 1 | 115 | 115 |
10386 | SPINKa 94 | 10656 10656 | 1 | 1 | 1 | 58 | 58 |
10467 | SPINKa 94 | 10738 10738 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 |
10548 | SPINKa 94 | 10820 10820 | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 |
10627 | SPINKa 94 | 10900 10900 | 1 | 1 | 1 | 69 | 69 |
10706 | SPINKa 94 | 10980 10980 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 |
10785 | SPINKa 94 | 11060 11060 | 1 | 1 | 1 | 72 | 72 |
10865 | SPINKa 94 | 11141 11141 | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 |
10942 | SPINKa 94 | 11219 11219 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 |
11021 | SPINKa 94 | 11299 11299 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 |
11100 | SPINKa 94 | 11379 11379 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 |
11178 | SPINKa 94 | 11458 11458 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 |
11257 | SPINKa 94 | 11538 11538 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 |
11333 | SPINKa 94 | 11616 11616 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 |
11411 | SPINKa 94 | 11695 11695 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 |
11490 | SPINKa 94 | 11775 11775 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 |
11569 | SPINKa 94 | 11855 11855 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 |
11647 | SPINKa 94 | 11934 11934 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 |
11725 | SPINKa 94 | 12013 12013 | 1 | 1 | 1 | 89 | 89 |
11803 | SPINKa 94 | 12092 12092 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 |
11881 | SPINKa 94 | 12171 12171 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 |
11958 | SPINKa 94 | 12249 12249 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111 |
12034 | SPINKa 94 | 12326 12326 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111 |
12112 | SPINKa 94 | 12405 12405 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111 |
12189 | SPINKa 94 | 12483 12483 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111 |
12267 | SPINKa 94 | 12562 12562 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111 |
12343 | SPINKa 94 | 12639 12639 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111 |
12419 | SPINKa 94 | 12716 12716 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111 |
12495 | SPINKa 94 | 12793 12793 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112 |
12571 | SPINKa 94 | 12870 12870 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112 |
12646 | SPINKa 94 | 12946 12946 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112 |
12722 | SPINKa 94 | 13023 13023 | 1 | 1 | 1 | 112 | 112 |
12798 | SPINKa 94 | 13100 13100 | 1 | 1 | 1 | 113 | 113 |
12873 | SPINKa 94 | 13176 13176 | 1 | 1 | 1 | 113 | 113 |
12947 | SPINKa 94 | 13251 13251 | 1 | 1 | 1 | 114 | 114 |
13022 | SPINKa 94 | 13327 13327 | 1 | 1 | 1 | 114 | 114 |
13097 | SPINKa 94 | 13403 13403 | 1 | 1 | 1 | 127 | 127 |
13173 | SPINKa 94 | 13480 13480 | 1 | 1 | 1 | 135 | 135 |
13248 | SPINKa 94 | 13556 13556 | 1 | 1 | 1 | 135 | 135 |
13325 | SPINKa 94 | 13634 13634 | 1 | 1 | 1 | 135 | 135 |
13402 | SPINKa 94 | 13712 13712 | 1 | 1 | 1 | 135 | 135 |
13479 | SPINKa 94 | 13790 13790 | 1 | 1 | 1 | 136 | 136 |
13556 | SPINKa 94 | 13868 13868 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 |
13632 | SPINKa 94 | 13945 13945 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 |
13708 | SPINKa 94 | 14022 14022 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 |
13784 | SPINKa 94 | 14099 14099 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 |
13860 | SPINKa 94 | 14176 14176 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 |
13937 | SPINKa 94 | 14254 14254 | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 |
14013 | SPINKa 94 | 14331 14331 | 1 | 1 | 1 | 168 | 168 |
14089 | SPINKa 94 | 14408 14408 | 1 | 1 | 1 | 171 | 171 |
14165 | SPINKa 94 | 14485 14485 | 1 | 1 | 1 | 171 | 171 |
14243 | SPINKa 94 | 14564 14564 | 1 | 1 | 1 | 182 | 182 |
14318 | SPINKa 94 | 14640 14640 | 1 | 1 | 1 | 204 | 204 |
14395 | SPINKa 94 | 14718 14718 | 1 | 1 | 1 | 204 | 204 |
14472 | SPINKa 94 | 14796 14796 | 1 | 1 | 1 | 209 | 209 |
14549 | SPINKa 94 | 14874 14874 | 1 | 1 | 1 | 209 | 209 |
14625 | SPINKa 94 | 14951 14951 | 1 | 1 | 1 | 209 | 209 |
14702 | SPINKa 94 | 15029 15029 | 1 | 1 | 1 | 209 | 209 |
14778 | SPINKa 94 | 15106 15106 | 1 | 1 | 1 | 219 | 219 |
14854 | SPINKa 94 | 15183 15183 | 1 | 1 | 1 | 219 | 219 |
14929 | SPINKa 94 | 15259 15259 | 1 | 1 | 1 | 224 | 224 |
15005 | SPINKa 94 | 15336 15336 | 1 | 1 | 1 | 226 | 226 |
15082 | SPINKa 94 | 15414 15414 | 1 | 1 | 1 | 226 | 226 |
15159 | SPINKa 94 | 15492 15492 | 1 | 1 | 1 | 226 | 226 |
15236 | SPINKa 94 | 15570 15570 | 1 | 1 | 1 | 231 | 231 |
15312 | SPINKa 94 | 15648 15648 | 1 | 1 | 1 | 233 | 233 |
15388 | SPINKa 94 | 15725 15725 | 1 | 1 | 1 | 233 | 233 |
15464 | SPINKa 94 | 15802 15802 | 1 | 1 | 1 | 233 | 233 |
15540 | SPINKa 94 | 15879 15879 | 1 | 1 | 1 | 240 | 240 |
15618 | SPINKa 94 | 15958 15958 | 1 | 1 | 1 | 242 | 242 |
15695 | SPINKa 94 | 16036 16036 | 1 | 1 | 1 | 243 | 243 |
15772 | SPINKa 94 | 16114 16114 | 1 | 1 | 1 | 243 | 243 |
15848 | SPINKa 94 | 16191 16191 | 1 | 1 | 1 | 243 | 243 |
15924 | SPINKa 94 | 16268 16268 | 1 | 1 | 1 | 243 | 243 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "NodeinfoUsage" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"), "users_total" INTEGER, "users_active_half_year" INTEGER, "users_active_month" INTEGER, "local_posts" INTEGER, "local_comments" INTEGER ); CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry"); CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");