home / fediscrape

NodeinfoUsage

89 rows where server = 91

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
9092 Razem dla lotnictwa 91 9342 9342 1 1 1 4 4
9173 Razem dla lotnictwa 91 9425 9425 1 1 1 4 4
9254 Razem dla lotnictwa 91 9508 9508 1 1 1 4 4
9334 Razem dla lotnictwa 91 9590 9590 1 1 1 4 4
9414 Razem dla lotnictwa 91 9672 9672 1 1 1 4 4
9494 Razem dla lotnictwa 91 9753 9753 1 1 1 4 4
9575 Razem dla lotnictwa 91 9835 9835 1 1 1 4 4
9657 Razem dla lotnictwa 91 9918 9918 1 1 1 4 4
9738 Razem dla lotnictwa 91 10000 10000 1 1 1 4 4
9819 Razem dla lotnictwa 91 10082 10082 1 1 1 4 4
9900 Razem dla lotnictwa 91 10164 10164 1 1 1 4 4
9981 Razem dla lotnictwa 91 10246 10246 1 1 1 4 4
10061 Razem dla lotnictwa 91 10327 10327 1 1 1 4 4
10141 Razem dla lotnictwa 91 10408 10408 1 1 1 4 4
10221 Razem dla lotnictwa 91 10489 10489 1 1 1 4 4
10302 Razem dla lotnictwa 91 10571 10571 1 1 1 4 4
10383 Razem dla lotnictwa 91 10653 10653 1 1 1 4 4
10464 Razem dla lotnictwa 91 10735 10735 1 1 1 4 4
10545 Razem dla lotnictwa 91 10817 10817 1 1 1 4 4
10624 Razem dla lotnictwa 91 10897 10897 1 1 1 4 4
10703 Razem dla lotnictwa 91 10977 10977 1 1 1 4 4
10782 Razem dla lotnictwa 91 11057 11057 1 1 1 4 4
10862 Razem dla lotnictwa 91 11138 11138 1 1 1 4 4
10939 Razem dla lotnictwa 91 11216 11216 1 1 1 4 4
11018 Razem dla lotnictwa 91 11296 11296 1 1 1 4 4
11097 Razem dla lotnictwa 91 11376 11376 1 1 1 4 4
11175 Razem dla lotnictwa 91 11455 11455 1 1 1 4 4
11254 Razem dla lotnictwa 91 11535 11535 1 1 1 4 4
11330 Razem dla lotnictwa 91 11613 11613 1 1 1 4 4
11408 Razem dla lotnictwa 91 11692 11692 1 1 1 4 4
11487 Razem dla lotnictwa 91 11772 11772 1 1 1 4 4
11566 Razem dla lotnictwa 91 11852 11852 1 1 1 4 4
11644 Razem dla lotnictwa 91 11931 11931 1 1 1 4 4
11722 Razem dla lotnictwa 91 12010 12010 1 1 1 4 4
11800 Razem dla lotnictwa 91 12089 12089 1 1 1 4 4
11878 Razem dla lotnictwa 91 12168 12168 1 1 1 4 4
11955 Razem dla lotnictwa 91 12246 12246 1 1 1 4 4
12031 Razem dla lotnictwa 91 12323 12323 1 1 1 4 4
12109 Razem dla lotnictwa 91 12402 12402 1 1 1 4 4
12186 Razem dla lotnictwa 91 12480 12480 1 1 1 4 4
12264 Razem dla lotnictwa 91 12559 12559 1 1 1 4 4
12340 Razem dla lotnictwa 91 12636 12636 1 1 1 4 4
12416 Razem dla lotnictwa 91 12713 12713 1 1 1 4 4
12492 Razem dla lotnictwa 91 12790 12790 1 1 1 4 4
12568 Razem dla lotnictwa 91 12867 12867 1 1 1 4 4
12643 Razem dla lotnictwa 91 12943 12943 1 1 1 4 4
12719 Razem dla lotnictwa 91 13020 13020 1 1 1 4 4
12795 Razem dla lotnictwa 91 13097 13097 1 1 1 4 4
12870 Razem dla lotnictwa 91 13173 13173 1 1 1 4 4
12944 Razem dla lotnictwa 91 13248 13248 1 1 1 4 4
13019 Razem dla lotnictwa 91 13324 13324 1 1 1 4 4
13094 Razem dla lotnictwa 91 13400 13400 1 1 1 4 4
13170 Razem dla lotnictwa 91 13477 13477 1 1 1 4 4
13245 Razem dla lotnictwa 91 13553 13553 1 1 1 4 4
13322 Razem dla lotnictwa 91 13631 13631 1 1 1 4 4
13399 Razem dla lotnictwa 91 13709 13709 1 1 1 4 4
13476 Razem dla lotnictwa 91 13787 13787 1 1 1 4 4
13553 Razem dla lotnictwa 91 13865 13865 1 1 1 4 4
13629 Razem dla lotnictwa 91 13942 13942 1 1 1 4 4
13705 Razem dla lotnictwa 91 14019 14019 1 1 1 4 4
13781 Razem dla lotnictwa 91 14096 14096 1 1 1 4 4
13857 Razem dla lotnictwa 91 14173 14173 1 1 1 4 4
13934 Razem dla lotnictwa 91 14251 14251 1 1 1 4 4
14010 Razem dla lotnictwa 91 14328 14328 1 1 1 4 4
14086 Razem dla lotnictwa 91 14405 14405 1 1 1 4 4
14162 Razem dla lotnictwa 91 14482 14482 1 1 1 4 4
14240 Razem dla lotnictwa 91 14561 14561 1 1 1 4 4
14315 Razem dla lotnictwa 91 14637 14637 1 1 1 4 4
14392 Razem dla lotnictwa 91 14715 14715 1 1 1 4 4
14469 Razem dla lotnictwa 91 14793 14793 1 1 1 4 4
14546 Razem dla lotnictwa 91 14871 14871 1 1 1 4 4
14622 Razem dla lotnictwa 91 14948 14948 1 1 1 4 4
14699 Razem dla lotnictwa 91 15026 15026 1 1 1 4 4
14775 Razem dla lotnictwa 91 15103 15103 1 1 1 4 4
14851 Razem dla lotnictwa 91 15180 15180 1 1 1 4 4
14926 Razem dla lotnictwa 91 15256 15256 1 1 1 4 4
15002 Razem dla lotnictwa 91 15333 15333 1 1 1 4 4
15079 Razem dla lotnictwa 91 15411 15411 1 1 1 4 4
15156 Razem dla lotnictwa 91 15489 15489 1 1 1 4 4
15233 Razem dla lotnictwa 91 15567 15567 1 1 1 4 4
15309 Razem dla lotnictwa 91 15645 15645 1 1 1 4 4
15385 Razem dla lotnictwa 91 15722 15722 1 1 1 4 4
15461 Razem dla lotnictwa 91 15799 15799 1 1 1 4 4
15537 Razem dla lotnictwa 91 15876 15876 1 1 1 4 4
15615 Razem dla lotnictwa 91 15955 15955 1 1 1 4 4
15692 Razem dla lotnictwa 91 16033 16033 1 1 1 4 4
15769 Razem dla lotnictwa 91 16111 16111 1 1 1 4 4
15845 Razem dla lotnictwa 91 16188 16188 1 1 1 4 4
15921 Razem dla lotnictwa 91 16265 16265 1 1 1 4 4

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 6.903ms