NodeinfoUsage
86 rows where server = 88
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: local_posts, local_comments
| id ▼ | server | full_entry | users_total | users_active_half_year | users_active_month | local_posts | local_comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9089 | Gniazdo Światów 88 | 9339 9339 | 7 | 7 | 7 | 1025 | 1025 |
| 9170 | Gniazdo Światów 88 | 9422 9422 | 7 | 7 | 7 | 1025 | 1025 |
| 9251 | Gniazdo Światów 88 | 9505 9505 | 7 | 7 | 7 | 1025 | 1025 |
| 9331 | Gniazdo Światów 88 | 9587 9587 | 7 | 7 | 7 | 1025 | 1025 |
| 9411 | Gniazdo Światów 88 | 9669 9669 | 7 | 7 | 7 | 1026 | 1026 |
| 9491 | Gniazdo Światów 88 | 9750 9750 | 7 | 7 | 7 | 1026 | 1026 |
| 9572 | Gniazdo Światów 88 | 9832 9832 | 7 | 7 | 7 | 1027 | 1027 |
| 9654 | Gniazdo Światów 88 | 9915 9915 | 7 | 7 | 7 | 1027 | 1027 |
| 9735 | Gniazdo Światów 88 | 9997 9997 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 9816 | Gniazdo Światów 88 | 10079 10079 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 9897 | Gniazdo Światów 88 | 10161 10161 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 9978 | Gniazdo Światów 88 | 10243 10243 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10058 | Gniazdo Światów 88 | 10324 10324 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10138 | Gniazdo Światów 88 | 10405 10405 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10218 | Gniazdo Światów 88 | 10486 10486 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10299 | Gniazdo Światów 88 | 10568 10568 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10380 | Gniazdo Światów 88 | 10650 10650 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10461 | Gniazdo Światów 88 | 10732 10732 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10542 | Gniazdo Światów 88 | 10814 10814 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10621 | Gniazdo Światów 88 | 10894 10894 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10700 | Gniazdo Światów 88 | 10974 10974 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10779 | Gniazdo Światów 88 | 11054 11054 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10859 | Gniazdo Światów 88 | 11135 11135 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 10937 | Gniazdo Światów 88 | 11214 11214 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11016 | Gniazdo Światów 88 | 11294 11294 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11095 | Gniazdo Światów 88 | 11374 11374 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11173 | Gniazdo Światów 88 | 11453 11453 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11252 | Gniazdo Światów 88 | 11533 11533 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11328 | Gniazdo Światów 88 | 11611 11611 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11406 | Gniazdo Światów 88 | 11690 11690 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11485 | Gniazdo Światów 88 | 11770 11770 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11564 | Gniazdo Światów 88 | 11850 11850 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11642 | Gniazdo Światów 88 | 11929 11929 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11720 | Gniazdo Światów 88 | 12008 12008 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11798 | Gniazdo Światów 88 | 12087 12087 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11876 | Gniazdo Światów 88 | 12166 12166 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 11953 | Gniazdo Światów 88 | 12244 12244 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12029 | Gniazdo Światów 88 | 12321 12321 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12107 | Gniazdo Światów 88 | 12400 12400 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12184 | Gniazdo Światów 88 | 12478 12478 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12262 | Gniazdo Światów 88 | 12557 12557 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12338 | Gniazdo Światów 88 | 12634 12634 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12414 | Gniazdo Światów 88 | 12711 12711 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12490 | Gniazdo Światów 88 | 12788 12788 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12566 | Gniazdo Światów 88 | 12865 12865 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12641 | Gniazdo Światów 88 | 12941 12941 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12717 | Gniazdo Światów 88 | 13018 13018 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12793 | Gniazdo Światów 88 | 13095 13095 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12868 | Gniazdo Światów 88 | 13171 13171 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 12942 | Gniazdo Światów 88 | 13246 13246 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 13017 | Gniazdo Światów 88 | 13322 13322 | 7 | 7 | 7 | 1028 | 1028 |
| 13092 | Gniazdo Światów 88 | 13398 13398 | 7 | 7 | 7 | 1029 | 1029 |
| 13168 | Gniazdo Światów 88 | 13475 13475 | 7 | 7 | 7 | 1029 | 1029 |
| 13243 | Gniazdo Światów 88 | 13551 13551 | 7 | 7 | 7 | 1029 | 1029 |
| 13320 | Gniazdo Światów 88 | 13629 13629 | 7 | 7 | 7 | 1029 | 1029 |
| 13397 | Gniazdo Światów 88 | 13707 13707 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 13474 | Gniazdo Światów 88 | 13785 13785 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 13551 | Gniazdo Światów 88 | 13863 13863 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 13627 | Gniazdo Światów 88 | 13940 13940 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 13703 | Gniazdo Światów 88 | 14017 14017 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 13779 | Gniazdo Światów 88 | 14094 14094 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 13855 | Gniazdo Światów 88 | 14171 14171 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 13932 | Gniazdo Światów 88 | 14249 14249 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 14008 | Gniazdo Światów 88 | 14326 14326 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 14084 | Gniazdo Światów 88 | 14403 14403 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 14160 | Gniazdo Światów 88 | 14480 14480 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 14238 | Gniazdo Światów 88 | 14559 14559 | 7 | 7 | 7 | 1030 | 1030 |
| 14313 | Gniazdo Światów 88 | 14635 14635 | 7 | 7 | 7 | 1031 | 1031 |
| 14390 | Gniazdo Światów 88 | 14713 14713 | 7 | 7 | 7 | 1031 | 1031 |
| 14467 | Gniazdo Światów 88 | 14791 14791 | 7 | 7 | 7 | 1031 | 1031 |
| 14544 | Gniazdo Światów 88 | 14869 14869 | 7 | 7 | 7 | 1031 | 1031 |
| 14620 | Gniazdo Światów 88 | 14946 14946 | 7 | 7 | 7 | 1031 | 1031 |
| 14697 | Gniazdo Światów 88 | 15024 15024 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 14773 | Gniazdo Światów 88 | 15101 15101 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 14849 | Gniazdo Światów 88 | 15178 15178 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 14924 | Gniazdo Światów 88 | 15254 15254 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15000 | Gniazdo Światów 88 | 15331 15331 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15077 | Gniazdo Światów 88 | 15409 15409 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15154 | Gniazdo Światów 88 | 15487 15487 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15231 | Gniazdo Światów 88 | 15565 15565 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15307 | Gniazdo Światów 88 | 15643 15643 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15383 | Gniazdo Światów 88 | 15720 15720 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15459 | Gniazdo Światów 88 | 15797 15797 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15535 | Gniazdo Światów 88 | 15874 15874 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15613 | Gniazdo Światów 88 | 15953 15953 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
| 15690 | Gniazdo Światów 88 | 16031 16031 | 7 | 7 | 7 | 1032 | 1032 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
"full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
"users_total" INTEGER,
"users_active_half_year" INTEGER,
"users_active_month" INTEGER,
"local_posts" INTEGER,
"local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");