home / fediscrape

NodeinfoUsage

119 rows where server = 80

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: local_posts, local_comments

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
2556 gts.zmarnowanademografia.pl 80 2633 2633 1     10 10
2627 gts.zmarnowanademografia.pl 80 2706 2706 1     10 10
2697 gts.zmarnowanademografia.pl 80 2778 2778 1     10 10
2767 gts.zmarnowanademografia.pl 80 2850 2850 1     10 10
2837 gts.zmarnowanademografia.pl 80 2923 2923 1     10 10
2914 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3002 3002 1     11 11
2991 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3081 3081 1     11 11
3066 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3159 3159 1     11 11
3142 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3237 3237 1     15 15
3218 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3315 3315 1     15 15
3294 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3393 3393 1     15 15
3370 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3471 3471 1     15 15
3445 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3548 3548 1     15 15
3519 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3624 3624 1     16 16
3594 gts.zmarnowanademografia.pl 80 3701 3701 1     16 16
4105 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4225 4225 1     16 16
4178 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4300 4300 1     16 16
4250 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4374 4374 1     16 16
4322 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4448 4448 1     16 16
4394 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4522 4522 1     16 16
4465 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4595 4595 1     16 16
4537 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4669 4669 1     16 16
4608 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4742 4742 1     16 16
4680 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4816 4816 1     16 16
4752 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4890 4890 1     16 16
4822 gts.zmarnowanademografia.pl 80 4962 4962 1     16 16
4890 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5032 5032 1     16 16
4959 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5103 5103 1     16 16
5026 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5172 5172 1     16 16
5097 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5245 5245 1     16 16
5167 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5317 5317 1     16 16
5239 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5391 5391 1     16 16
5312 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5465 5465 1     16 16
5383 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5537 5537 1     16 16
5455 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5610 5610 1     16 16
5526 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5683 5683 1     16 16
5598 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5756 5756 1     16 16
5739 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5898 5898 1     16 16
5813 gts.zmarnowanademografia.pl 80 5973 5973 1     16 16
5886 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6047 6047 1     16 16
5959 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6121 6121 1     17 17
6030 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6194 6194 1     17 17
6100 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6266 6266 1     17 17
6171 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6339 6339 1     17 17
6243 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6413 6413 1     17 17
6314 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6486 6486 1     17 17
6386 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6560 6560 1     17 17
6458 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6634 6634 1     17 17
6529 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6707 6707 1     19 19
6600 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6780 6780 1     19 19
6671 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6853 6853 1     21 21
6741 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6925 6925 1     23 23
6811 gts.zmarnowanademografia.pl 80 6997 6997 1     23 23
6881 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7069 7069 1     23 23
6951 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7141 7141 1     23 23
7021 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7213 7213 1     23 23
7090 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7284 7284 1     23 23
7159 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7355 7355 1     23 23
7229 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7427 7427 1     23 23
7299 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7499 7499 1     23 23
7369 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7571 7571 1     23 23
7510 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7716 7716 1     23 23
7581 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7789 7789 1     23 23
7653 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7863 7863 1     23 23
7724 gts.zmarnowanademografia.pl 80 7936 7936 1     23 23
7795 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8009 8009 1     23 23
7867 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8083 8083 1     23 23
7939 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8157 8157 1     23 23
8011 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8231 8231 1     23 23
8083 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8305 8305 1     23 23
8155 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8379 8379 1     23 23
8227 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8453 8453 1     23 23
8299 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8527 8527 1     23 23
8371 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8601 8601 1     23 23
8443 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8675 8675 1     23 23
8514 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8748 8748 1     23 23
8586 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8822 8822 1     23 23
8658 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8896 8896 1     23 23
8730 gts.zmarnowanademografia.pl 80 8970 8970 1     23 23
8801 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9043 9043 1     23 23
8871 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9115 9115 1     23 23
8941 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9187 9187 1     23 23
9011 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9259 9259 1     23 23
9081 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9331 9331 1     23 23
9162 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9414 9414 1     23 23
9243 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9497 9497 1     23 23
9323 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9579 9579 1     23 23
9403 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9661 9661 1     23 23
9483 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9742 9742 1     23 23
9646 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9907 9907 1     23 23
9727 gts.zmarnowanademografia.pl 80 9989 9989 1     23 23
9808 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10071 10071 1     23 23
9889 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10153 10153 1     23 23
9970 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10235 10235 1     23 23
10050 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10316 10316 1     23 23
10131 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10398 10398 1     23 23
10211 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10479 10479 1     23 23
10291 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10560 10560 1     23 23
10372 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10642 10642 1     23 23
10453 gts.zmarnowanademografia.pl 80 10724 10724 1     23 23

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 7.268ms