NodeinfoUsage
297 rows where server = 68
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | server | full_entry | users_total | users_active_half_year | users_active_month | local_posts | local_comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Maciej Bielec 68 | 104 104 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 165 | Maciej Bielec 68 | 171 171 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 229 | Maciej Bielec 68 | 237 237 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 294 | Maciej Bielec 68 | 304 304 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 359 | Maciej Bielec 68 | 371 371 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 423 | Maciej Bielec 68 | 437 437 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 487 | Maciej Bielec 68 | 503 503 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 548 | Maciej Bielec 68 | 566 566 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 610 | Maciej Bielec 68 | 630 630 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 672 | Maciej Bielec 68 | 694 694 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 732 | Maciej Bielec 68 | 756 756 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 793 | Maciej Bielec 68 | 819 819 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 855 | Maciej Bielec 68 | 883 883 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 916 | Maciej Bielec 68 | 947 947 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 982 | Maciej Bielec 68 | 1015 1015 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1048 | Maciej Bielec 68 | 1083 1083 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1114 | Maciej Bielec 68 | 1151 1151 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1181 | Maciej Bielec 68 | 1220 1220 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1247 | Maciej Bielec 68 | 1289 1289 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1308 | Maciej Bielec 68 | 1351 1351 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1375 | Maciej Bielec 68 | 1420 1420 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1442 | Maciej Bielec 68 | 1489 1489 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1508 | Maciej Bielec 68 | 1558 1558 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1575 | Maciej Bielec 68 | 1627 1627 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1643 | Maciej Bielec 68 | 1697 1697 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1711 | Maciej Bielec 68 | 1767 1767 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1779 | Maciej Bielec 68 | 1837 1837 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1846 | Maciej Bielec 68 | 1906 1906 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1916 | Maciej Bielec 68 | 1978 1978 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 1986 | Maciej Bielec 68 | 2050 2050 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2055 | Maciej Bielec 68 | 2122 2122 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2124 | Maciej Bielec 68 | 2193 2193 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2194 | Maciej Bielec 68 | 2264 2264 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2264 | Maciej Bielec 68 | 2336 2336 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2334 | Maciej Bielec 68 | 2407 2407 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2405 | Maciej Bielec 68 | 2479 2479 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2476 | Maciej Bielec 68 | 2551 2551 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2545 | Maciej Bielec 68 | 2622 2622 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2616 | Maciej Bielec 68 | 2695 2695 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2686 | Maciej Bielec 68 | 2767 2767 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2756 | Maciej Bielec 68 | 2839 2839 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2825 | Maciej Bielec 68 | 2911 2911 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2902 | Maciej Bielec 68 | 2990 2990 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 2979 | Maciej Bielec 68 | 3069 3069 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3055 | Maciej Bielec 68 | 3148 3148 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3131 | Maciej Bielec 68 | 3226 3226 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3207 | Maciej Bielec 68 | 3304 3304 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3283 | Maciej Bielec 68 | 3382 3382 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3359 | Maciej Bielec 68 | 3460 3460 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3434 | Maciej Bielec 68 | 3537 3537 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3508 | Maciej Bielec 68 | 3613 3613 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3583 | Maciej Bielec 68 | 3690 3690 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3658 | Maciej Bielec 68 | 3767 3767 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3732 | Maciej Bielec 68 | 3843 3843 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3805 | Maciej Bielec 68 | 3918 3918 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3878 | Maciej Bielec 68 | 3992 3992 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3950 | Maciej Bielec 68 | 4066 4066 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4022 | Maciej Bielec 68 | 4140 4140 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4094 | Maciej Bielec 68 | 4214 4214 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4168 | Maciej Bielec 68 | 4290 4290 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4240 | Maciej Bielec 68 | 4364 4364 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4312 | Maciej Bielec 68 | 4438 4438 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4384 | Maciej Bielec 68 | 4512 4512 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4455 | Maciej Bielec 68 | 4585 4585 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4527 | Maciej Bielec 68 | 4659 4659 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4599 | Maciej Bielec 68 | 4733 4733 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4669 | Maciej Bielec 68 | 4805 4805 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4741 | Maciej Bielec 68 | 4879 4879 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4811 | Maciej Bielec 68 | 4951 4951 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4879 | Maciej Bielec 68 | 5021 5021 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 4948 | Maciej Bielec 68 | 5092 5092 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5015 | Maciej Bielec 68 | 5161 5161 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5087 | Maciej Bielec 68 | 5235 5235 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5157 | Maciej Bielec 68 | 5307 5307 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5228 | Maciej Bielec 68 | 5380 5380 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5301 | Maciej Bielec 68 | 5454 5454 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5373 | Maciej Bielec 68 | 5527 5527 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5444 | Maciej Bielec 68 | 5599 5599 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5515 | Maciej Bielec 68 | 5672 5672 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5587 | Maciej Bielec 68 | 5745 5745 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5657 | Maciej Bielec 68 | 5815 5815 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5728 | Maciej Bielec 68 | 5887 5887 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5801 | Maciej Bielec 68 | 5961 5961 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5875 | Maciej Bielec 68 | 6036 6036 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 5948 | Maciej Bielec 68 | 6110 6110 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6020 | Maciej Bielec 68 | 6184 6184 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6089 | Maciej Bielec 68 | 6255 6255 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6160 | Maciej Bielec 68 | 6328 6328 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6231 | Maciej Bielec 68 | 6401 6401 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6303 | Maciej Bielec 68 | 6475 6475 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6375 | Maciej Bielec 68 | 6549 6549 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6447 | Maciej Bielec 68 | 6623 6623 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6519 | Maciej Bielec 68 | 6697 6697 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6590 | Maciej Bielec 68 | 6770 6770 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6660 | Maciej Bielec 68 | 6842 6842 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6730 | Maciej Bielec 68 | 6914 6914 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6800 | Maciej Bielec 68 | 6986 6986 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6870 | Maciej Bielec 68 | 7058 7058 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 6940 | Maciej Bielec 68 | 7130 7130 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 7010 | Maciej Bielec 68 | 7202 7202 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
"full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
"users_total" INTEGER,
"users_active_half_year" INTEGER,
"users_active_month" INTEGER,
"local_posts" INTEGER,
"local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");