NodeinfoUsage
94 rows where server = 65
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: local_posts, local_comments
id ▼ | server | full_entry | users_total | users_active_half_year | users_active_month | local_posts | local_comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Farerskie kadry 65 | 101 101 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
162 | Farerskie kadry 65 | 168 168 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
226 | Farerskie kadry 65 | 234 234 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
291 | Farerskie kadry 65 | 301 301 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
356 | Farerskie kadry 65 | 368 368 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
420 | Farerskie kadry 65 | 434 434 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
484 | Farerskie kadry 65 | 500 500 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
545 | Farerskie kadry 65 | 563 563 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
607 | Farerskie kadry 65 | 627 627 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
669 | Farerskie kadry 65 | 691 691 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
729 | Farerskie kadry 65 | 753 753 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
791 | Farerskie kadry 65 | 817 817 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
852 | Farerskie kadry 65 | 880 880 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
913 | Farerskie kadry 65 | 944 944 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
979 | Farerskie kadry 65 | 1012 1012 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1045 | Farerskie kadry 65 | 1080 1080 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1111 | Farerskie kadry 65 | 1148 1148 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1178 | Farerskie kadry 65 | 1217 1217 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1244 | Farerskie kadry 65 | 1286 1286 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1305 | Farerskie kadry 65 | 1348 1348 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1372 | Farerskie kadry 65 | 1417 1417 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1439 | Farerskie kadry 65 | 1486 1486 | 1 | 1 | 1 | 249 | 249 |
1505 | Farerskie kadry 65 | 1555 1555 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
1572 | Farerskie kadry 65 | 1624 1624 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
1640 | Farerskie kadry 65 | 1694 1694 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
1708 | Farerskie kadry 65 | 1764 1764 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
1776 | Farerskie kadry 65 | 1834 1834 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
1843 | Farerskie kadry 65 | 1903 1903 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
1913 | Farerskie kadry 65 | 1975 1975 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
1983 | Farerskie kadry 65 | 2047 2047 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2052 | Farerskie kadry 65 | 2119 2119 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2121 | Farerskie kadry 65 | 2190 2190 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2191 | Farerskie kadry 65 | 2261 2261 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2261 | Farerskie kadry 65 | 2333 2333 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2331 | Farerskie kadry 65 | 2404 2404 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2402 | Farerskie kadry 65 | 2476 2476 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2473 | Farerskie kadry 65 | 2548 2548 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2542 | Farerskie kadry 65 | 2619 2619 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2613 | Farerskie kadry 65 | 2692 2692 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2683 | Farerskie kadry 65 | 2764 2764 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2753 | Farerskie kadry 65 | 2836 2836 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2822 | Farerskie kadry 65 | 2908 2908 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2899 | Farerskie kadry 65 | 2987 2987 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
2976 | Farerskie kadry 65 | 3066 3066 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3052 | Farerskie kadry 65 | 3145 3145 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3128 | Farerskie kadry 65 | 3223 3223 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3204 | Farerskie kadry 65 | 3301 3301 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3280 | Farerskie kadry 65 | 3379 3379 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3356 | Farerskie kadry 65 | 3457 3457 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3431 | Farerskie kadry 65 | 3534 3534 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3505 | Farerskie kadry 65 | 3610 3610 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3580 | Farerskie kadry 65 | 3687 3687 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3655 | Farerskie kadry 65 | 3764 3764 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3729 | Farerskie kadry 65 | 3840 3840 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3802 | Farerskie kadry 65 | 3915 3915 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3875 | Farerskie kadry 65 | 3989 3989 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
3947 | Farerskie kadry 65 | 4063 4063 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4019 | Farerskie kadry 65 | 4137 4137 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4091 | Farerskie kadry 65 | 4211 4211 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4165 | Farerskie kadry 65 | 4287 4287 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4238 | Farerskie kadry 65 | 4362 4362 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4310 | Farerskie kadry 65 | 4436 4436 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4382 | Farerskie kadry 65 | 4510 4510 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4453 | Farerskie kadry 65 | 4583 4583 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4525 | Farerskie kadry 65 | 4657 4657 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4597 | Farerskie kadry 65 | 4731 4731 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4667 | Farerskie kadry 65 | 4803 4803 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4809 | Farerskie kadry 65 | 4949 4949 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4877 | Farerskie kadry 65 | 5019 5019 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
4946 | Farerskie kadry 65 | 5090 5090 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5013 | Farerskie kadry 65 | 5159 5159 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5085 | Farerskie kadry 65 | 5233 5233 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5155 | Farerskie kadry 65 | 5305 5305 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5226 | Farerskie kadry 65 | 5378 5378 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5299 | Farerskie kadry 65 | 5452 5452 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5371 | Farerskie kadry 65 | 5525 5525 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5442 | Farerskie kadry 65 | 5597 5597 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5513 | Farerskie kadry 65 | 5670 5670 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5585 | Farerskie kadry 65 | 5743 5743 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5655 | Farerskie kadry 65 | 5813 5813 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5726 | Farerskie kadry 65 | 5885 5885 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
5799 | Farerskie kadry 65 | 5959 5959 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
5873 | Farerskie kadry 65 | 6034 6034 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
5946 | Farerskie kadry 65 | 6108 6108 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6018 | Farerskie kadry 65 | 6182 6182 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6087 | Farerskie kadry 65 | 6253 6253 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6158 | Farerskie kadry 65 | 6326 6326 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6229 | Farerskie kadry 65 | 6399 6399 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6301 | Farerskie kadry 65 | 6473 6473 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6373 | Farerskie kadry 65 | 6547 6547 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6445 | Farerskie kadry 65 | 6621 6621 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6517 | Farerskie kadry 65 | 6695 6695 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6588 | Farerskie kadry 65 | 6768 6768 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
6658 | Farerskie kadry 65 | 6840 6840 | 1 | 1 | 1 | 251 | 251 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "NodeinfoUsage" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"), "users_total" INTEGER, "users_active_half_year" INTEGER, "users_active_month" INTEGER, "local_posts" INTEGER, "local_comments" INTEGER ); CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry"); CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");