home / fediscrape

NodeinfoUsage

213 rows where server = 52

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: local_posts, local_comments

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
84 ROD "Zdrowie" 52 88 88 2 2 2 154 154
149 ROD "Zdrowie" 52 155 155 2 2 2 154 154
214 ROD "Zdrowie" 52 222 222 2 2 2 154 154
279 ROD "Zdrowie" 52 289 289 2 2 2 154 154
343 ROD "Zdrowie" 52 355 355 2 2 2 154 154
407 ROD "Zdrowie" 52 421 421 2 2 2 154 154
471 ROD "Zdrowie" 52 487 487 2 2 2 154 154
532 ROD "Zdrowie" 52 550 550 2 2 2 154 154
594 ROD "Zdrowie" 52 614 614 2 2 2 154 154
656 ROD "Zdrowie" 52 678 678 2 2 2 154 154
716 ROD "Zdrowie" 52 740 740 2 2 2 154 154
778 ROD "Zdrowie" 52 804 804 2 2 2 154 154
839 ROD "Zdrowie" 52 867 867 2 2 2 154 154
900 ROD "Zdrowie" 52 931 931 2 2 2 154 154
967 ROD "Zdrowie" 52 1000 1000 2 2 2 154 154
1033 ROD "Zdrowie" 52 1068 1068 2 2 2 154 154
1099 ROD "Zdrowie" 52 1136 1136 2 2 2 154 154
1166 ROD "Zdrowie" 52 1205 1205 2 2 2 154 154
1232 ROD "Zdrowie" 52 1274 1274 2 2 2 154 154
1294 ROD "Zdrowie" 52 1337 1337 2 2 2 154 154
1360 ROD "Zdrowie" 52 1405 1405 2 2 2 154 154
1427 ROD "Zdrowie" 52 1474 1474 2 2 2 154 154
1493 ROD "Zdrowie" 52 1543 1543 2 2 2 154 154
1560 ROD "Zdrowie" 52 1612 1612 2 2 2 154 154
1628 ROD "Zdrowie" 52 1682 1682 2 2 2 154 154
1696 ROD "Zdrowie" 52 1752 1752 2 2 2 154 154
1764 ROD "Zdrowie" 52 1822 1822 2 2 2 155 155
1831 ROD "Zdrowie" 52 1891 1891 2 2 2 155 155
1901 ROD "Zdrowie" 52 1963 1963 2 2 2 155 155
1971 ROD "Zdrowie" 52 2035 2035 2 2 2 155 155
2040 ROD "Zdrowie" 52 2107 2107 2 2 2 155 155
2109 ROD "Zdrowie" 52 2178 2178 2 2 2 155 155
2179 ROD "Zdrowie" 52 2249 2249 2 2 2 155 155
2249 ROD "Zdrowie" 52 2321 2321 2 2 2 155 155
2319 ROD "Zdrowie" 52 2392 2392 2 2 2 155 155
2390 ROD "Zdrowie" 52 2464 2464 2 2 2 155 155
2461 ROD "Zdrowie" 52 2536 2536 2 2 2 155 155
2530 ROD "Zdrowie" 52 2607 2607 2 2 2 155 155
2601 ROD "Zdrowie" 52 2680 2680 2 2 2 155 155
2671 ROD "Zdrowie" 52 2752 2752 2 2 2 156 156
2741 ROD "Zdrowie" 52 2824 2824 2 2 2 156 156
2810 ROD "Zdrowie" 52 2896 2896 2 2 2 156 156
2887 ROD "Zdrowie" 52 2975 2975 2 2 2 156 156
2964 ROD "Zdrowie" 52 3054 3054 2 2 2 156 156
3040 ROD "Zdrowie" 52 3133 3133 2 2 2 156 156
3116 ROD "Zdrowie" 52 3211 3211 2 2 2 156 156
3192 ROD "Zdrowie" 52 3289 3289 2 2 2 156 156
3268 ROD "Zdrowie" 52 3367 3367 2 2 2 156 156
3344 ROD "Zdrowie" 52 3445 3445 2 2 2 156 156
3419 ROD "Zdrowie" 52 3522 3522 2 2 2 156 156
3493 ROD "Zdrowie" 52 3598 3598 2 2 2 156 156
3568 ROD "Zdrowie" 52 3675 3675 2 2 2 156 156
3643 ROD "Zdrowie" 52 3752 3752 2 2 2 156 156
3717 ROD "Zdrowie" 52 3828 3828 2 2 2 156 156
3790 ROD "Zdrowie" 52 3903 3903 2 2 2 156 156
3863 ROD "Zdrowie" 52 3977 3977 2 2 2 156 156
3936 ROD "Zdrowie" 52 4052 4052 2 2 2 156 156
4008 ROD "Zdrowie" 52 4126 4126 2 2 2 156 156
4081 ROD "Zdrowie" 52 4201 4201 2 2 2 156 156
4154 ROD "Zdrowie" 52 4276 4276 2 2 2 157 157
4227 ROD "Zdrowie" 52 4351 4351 2 2 2 157 157
4299 ROD "Zdrowie" 52 4425 4425 2 2 2 157 157
4371 ROD "Zdrowie" 52 4499 4499 2 2 2 157 157
4442 ROD "Zdrowie" 52 4572 4572 2 2 2 157 157
4514 ROD "Zdrowie" 52 4646 4646 2 2 2 157 157
4586 ROD "Zdrowie" 52 4720 4720 2 2 2 157 157
4656 ROD "Zdrowie" 52 4792 4792 2 2 2 157 157
4729 ROD "Zdrowie" 52 4867 4867 2 2 2 157 157
5074 ROD "Zdrowie" 52 5222 5222 2 2 2 157 157
5144 ROD "Zdrowie" 52 5294 5294 2 2 2 157 157
5215 ROD "Zdrowie" 52 5367 5367 2 2 2 157 157
5288 ROD "Zdrowie" 52 5441 5441 2 2 2 157 157
5360 ROD "Zdrowie" 52 5514 5514 2 2 2 157 157
5431 ROD "Zdrowie" 52 5586 5586 2 2 2 157 157
5502 ROD "Zdrowie" 52 5659 5659 2 2 2 157 157
5574 ROD "Zdrowie" 52 5732 5732 2 2 2 157 157
5644 ROD "Zdrowie" 52 5802 5802 2 2 2 157 157
5715 ROD "Zdrowie" 52 5874 5874 2 2 2 157 157
5788 ROD "Zdrowie" 52 5948 5948 2 2 2 157 157
5862 ROD "Zdrowie" 52 6023 6023 2 2 2 157 157
5935 ROD "Zdrowie" 52 6097 6097 2 2 2 157 157
6007 ROD "Zdrowie" 52 6171 6171 2 2 2 157 157
6077 ROD "Zdrowie" 52 6243 6243 2 2 2 157 157
6147 ROD "Zdrowie" 52 6315 6315 2 2 2 157 157
6218 ROD "Zdrowie" 52 6388 6388 2 2 2 157 157
6290 ROD "Zdrowie" 52 6462 6462 2 2 2 157 157
6362 ROD "Zdrowie" 52 6536 6536 2 2 2 157 157
6434 ROD "Zdrowie" 52 6610 6610 2 2 2 157 157
6506 ROD "Zdrowie" 52 6684 6684 2 2 2 158 158
6577 ROD "Zdrowie" 52 6757 6757 2 2 2 159 159
6647 ROD "Zdrowie" 52 6829 6829 2 2 2 159 159
6718 ROD "Zdrowie" 52 6902 6902 2 2 2 159 159
6788 ROD "Zdrowie" 52 6974 6974 2 2 2 159 159
6858 ROD "Zdrowie" 52 7046 7046 2 2 2 159 159
6928 ROD "Zdrowie" 52 7118 7118 2 2 2 159 159
6998 ROD "Zdrowie" 52 7190 7190 2 2 2 159 159
7068 ROD "Zdrowie" 52 7262 7262 2 2 2 159 159
7137 ROD "Zdrowie" 52 7333 7333 2 2 2 159 159
7206 ROD "Zdrowie" 52 7404 7404 2 2 2 159 159
7275 ROD "Zdrowie" 52 7475 7475 2 2 2 159 159

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 8.123ms