NodeinfoUsage
87 rows where server = 50
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: users_total, users_active_half_year, users_active_month, local_posts, local_comments
id ▼ | server | full_entry | users_total | users_active_half_year | users_active_month | local_posts | local_comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | TePeWu 50 | 86 86 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
147 | TePeWu 50 | 153 153 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
212 | TePeWu 50 | 220 220 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
277 | TePeWu 50 | 287 287 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
341 | TePeWu 50 | 353 353 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
406 | TePeWu 50 | 420 420 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
470 | TePeWu 50 | 486 486 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
531 | TePeWu 50 | 549 549 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
593 | TePeWu 50 | 613 613 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
655 | TePeWu 50 | 677 677 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
715 | TePeWu 50 | 739 739 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
777 | TePeWu 50 | 803 803 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
838 | TePeWu 50 | 866 866 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
899 | TePeWu 50 | 930 930 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
966 | TePeWu 50 | 999 999 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1032 | TePeWu 50 | 1067 1067 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1098 | TePeWu 50 | 1135 1135 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1165 | TePeWu 50 | 1204 1204 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1231 | TePeWu 50 | 1273 1273 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1359 | TePeWu 50 | 1404 1404 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1426 | TePeWu 50 | 1473 1473 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1492 | TePeWu 50 | 1542 1542 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1559 | TePeWu 50 | 1611 1611 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1627 | TePeWu 50 | 1681 1681 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1695 | TePeWu 50 | 1751 1751 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1763 | TePeWu 50 | 1821 1821 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1830 | TePeWu 50 | 1890 1890 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1900 | TePeWu 50 | 1962 1962 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
1970 | TePeWu 50 | 2034 2034 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2039 | TePeWu 50 | 2106 2106 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2108 | TePeWu 50 | 2177 2177 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2178 | TePeWu 50 | 2248 2248 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2248 | TePeWu 50 | 2320 2320 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2318 | TePeWu 50 | 2391 2391 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2389 | TePeWu 50 | 2463 2463 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2460 | TePeWu 50 | 2535 2535 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2529 | TePeWu 50 | 2606 2606 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2600 | TePeWu 50 | 2679 2679 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2670 | TePeWu 50 | 2751 2751 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2740 | TePeWu 50 | 2823 2823 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2809 | TePeWu 50 | 2895 2895 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2886 | TePeWu 50 | 2974 2974 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
2963 | TePeWu 50 | 3053 3053 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3039 | TePeWu 50 | 3132 3132 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3115 | TePeWu 50 | 3210 3210 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3191 | TePeWu 50 | 3288 3288 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3267 | TePeWu 50 | 3366 3366 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3343 | TePeWu 50 | 3444 3444 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3418 | TePeWu 50 | 3521 3521 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3492 | TePeWu 50 | 3597 3597 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3567 | TePeWu 50 | 3674 3674 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3642 | TePeWu 50 | 3751 3751 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3716 | TePeWu 50 | 3827 3827 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3789 | TePeWu 50 | 3902 3902 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3862 | TePeWu 50 | 3976 3976 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
3935 | TePeWu 50 | 4051 4051 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4007 | TePeWu 50 | 4125 4125 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4080 | TePeWu 50 | 4200 4200 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4153 | TePeWu 50 | 4275 4275 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4226 | TePeWu 50 | 4350 4350 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4298 | TePeWu 50 | 4424 4424 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4370 | TePeWu 50 | 4498 4498 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4441 | TePeWu 50 | 4571 4571 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4513 | TePeWu 50 | 4645 4645 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4585 | TePeWu 50 | 4719 4719 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4655 | TePeWu 50 | 4791 4791 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4728 | TePeWu 50 | 4866 4866 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4800 | TePeWu 50 | 4940 4940 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4869 | TePeWu 50 | 5011 5011 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
4937 | TePeWu 50 | 5081 5081 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
5004 | TePeWu 50 | 5150 5150 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
5073 | TePeWu 50 | 5221 5221 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
5143 | TePeWu 50 | 5293 5293 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
5214 | TePeWu 50 | 5366 5366 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
5287 | TePeWu 50 | 5440 5440 | 5 | 3 | 3 | 49 | 49 |
5787 | TePeWu 50 | 5947 5947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5861 | TePeWu 50 | 6022 6022 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
5934 | TePeWu 50 | 6096 6096 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6006 | TePeWu 50 | 6170 6170 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6076 | TePeWu 50 | 6242 6242 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6146 | TePeWu 50 | 6314 6314 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6217 | TePeWu 50 | 6387 6387 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6289 | TePeWu 50 | 6461 6461 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6361 | TePeWu 50 | 6535 6535 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6433 | TePeWu 50 | 6609 6609 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6505 | TePeWu 50 | 6683 6683 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6576 | TePeWu 50 | 6756 6756 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "NodeinfoUsage" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"), "users_total" INTEGER, "users_active_half_year" INTEGER, "users_active_month" INTEGER, "local_posts" INTEGER, "local_comments" INTEGER ); CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry"); CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");