NodeinfoUsage
376 rows where server = 48
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | server | full_entry | users_total | users_active_half_year | users_active_month | local_posts | local_comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | RetroGralnia 48 | 84 84 | 7 | 6 | 6 | 2049 | 2049 |
| 145 | RetroGralnia 48 | 151 151 | 7 | 6 | 6 | 2049 | 2049 |
| 210 | RetroGralnia 48 | 218 218 | 7 | 6 | 6 | 2050 | 2050 |
| 275 | RetroGralnia 48 | 285 285 | 7 | 6 | 6 | 2050 | 2050 |
| 339 | RetroGralnia 48 | 351 351 | 7 | 6 | 6 | 2050 | 2050 |
| 404 | RetroGralnia 48 | 418 418 | 7 | 6 | 6 | 2050 | 2050 |
| 468 | RetroGralnia 48 | 484 484 | 7 | 6 | 6 | 2055 | 2055 |
| 529 | RetroGralnia 48 | 547 547 | 7 | 6 | 6 | 2057 | 2057 |
| 591 | RetroGralnia 48 | 611 611 | 7 | 6 | 6 | 2058 | 2058 |
| 653 | RetroGralnia 48 | 675 675 | 7 | 6 | 6 | 2059 | 2059 |
| 713 | RetroGralnia 48 | 737 737 | 7 | 6 | 6 | 2060 | 2060 |
| 775 | RetroGralnia 48 | 801 801 | 7 | 6 | 6 | 2060 | 2060 |
| 836 | RetroGralnia 48 | 864 864 | 7 | 6 | 6 | 2061 | 2061 |
| 897 | RetroGralnia 48 | 928 928 | 7 | 6 | 6 | 2063 | 2063 |
| 964 | RetroGralnia 48 | 997 997 | 7 | 6 | 6 | 2064 | 2064 |
| 1030 | RetroGralnia 48 | 1065 1065 | 7 | 6 | 6 | 2066 | 2066 |
| 1096 | RetroGralnia 48 | 1133 1133 | 7 | 6 | 6 | 2067 | 2067 |
| 1163 | RetroGralnia 48 | 1202 1202 | 7 | 6 | 6 | 2068 | 2068 |
| 1229 | RetroGralnia 48 | 1271 1271 | 7 | 6 | 6 | 2023 | 2023 |
| 1292 | RetroGralnia 48 | 1335 1335 | 7 | 6 | 6 | 2014 | 2014 |
| 1357 | RetroGralnia 48 | 1402 1402 | 7 | 6 | 6 | 1995 | 1995 |
| 1424 | RetroGralnia 48 | 1471 1471 | 7 | 6 | 6 | 1983 | 1983 |
| 1490 | RetroGralnia 48 | 1540 1540 | 7 | 6 | 6 | 1985 | 1985 |
| 1557 | RetroGralnia 48 | 1609 1609 | 7 | 6 | 6 | 1986 | 1986 |
| 1625 | RetroGralnia 48 | 1679 1679 | 7 | 6 | 6 | 1989 | 1989 |
| 1693 | RetroGralnia 48 | 1749 1749 | 7 | 6 | 6 | 1989 | 1989 |
| 1761 | RetroGralnia 48 | 1819 1819 | 7 | 6 | 6 | 1994 | 1994 |
| 1828 | RetroGralnia 48 | 1888 1888 | 7 | 6 | 6 | 1996 | 1996 |
| 1898 | RetroGralnia 48 | 1960 1960 | 7 | 6 | 6 | 1998 | 1998 |
| 1968 | RetroGralnia 48 | 2032 2032 | 7 | 6 | 6 | 2003 | 2003 |
| 2037 | RetroGralnia 48 | 2104 2104 | 7 | 6 | 6 | 2004 | 2004 |
| 2106 | RetroGralnia 48 | 2175 2175 | 7 | 6 | 6 | 2006 | 2006 |
| 2176 | RetroGralnia 48 | 2246 2246 | 7 | 6 | 6 | 2008 | 2008 |
| 2246 | RetroGralnia 48 | 2318 2318 | 7 | 6 | 6 | 2009 | 2009 |
| 2316 | RetroGralnia 48 | 2389 2389 | 7 | 6 | 6 | 2013 | 2013 |
| 2387 | RetroGralnia 48 | 2461 2461 | 7 | 6 | 6 | 2017 | 2017 |
| 2458 | RetroGralnia 48 | 2533 2533 | 7 | 6 | 6 | 2018 | 2018 |
| 2527 | RetroGralnia 48 | 2604 2604 | 7 | 6 | 6 | 2018 | 2018 |
| 2598 | RetroGralnia 48 | 2677 2677 | 7 | 6 | 6 | 2019 | 2019 |
| 2668 | RetroGralnia 48 | 2749 2749 | 7 | 6 | 6 | 2020 | 2020 |
| 2738 | RetroGralnia 48 | 2821 2821 | 7 | 6 | 6 | 2023 | 2023 |
| 2807 | RetroGralnia 48 | 2893 2893 | 7 | 6 | 6 | 2025 | 2025 |
| 2884 | RetroGralnia 48 | 2972 2972 | 7 | 6 | 6 | 2030 | 2030 |
| 2961 | RetroGralnia 48 | 3051 3051 | 7 | 6 | 6 | 2033 | 2033 |
| 3037 | RetroGralnia 48 | 3130 3130 | 7 | 6 | 6 | 2035 | 2035 |
| 3113 | RetroGralnia 48 | 3208 3208 | 7 | 6 | 6 | 2035 | 2035 |
| 3189 | RetroGralnia 48 | 3286 3286 | 7 | 6 | 6 | 2036 | 2036 |
| 3265 | RetroGralnia 48 | 3364 3364 | 7 | 6 | 6 | 2037 | 2037 |
| 3341 | RetroGralnia 48 | 3442 3442 | 7 | 6 | 6 | 2039 | 2039 |
| 3416 | RetroGralnia 48 | 3519 3519 | 7 | 6 | 6 | 2042 | 2042 |
| 3490 | RetroGralnia 48 | 3595 3595 | 7 | 6 | 6 | 2043 | 2043 |
| 3565 | RetroGralnia 48 | 3672 3672 | 7 | 6 | 6 | 2045 | 2045 |
| 3640 | RetroGralnia 48 | 3749 3749 | 7 | 6 | 6 | 2050 | 2050 |
| 3714 | RetroGralnia 48 | 3825 3825 | 7 | 6 | 6 | 2050 | 2050 |
| 3787 | RetroGralnia 48 | 3900 3900 | 7 | 6 | 6 | 2050 | 2050 |
| 3860 | RetroGralnia 48 | 3974 3974 | 7 | 6 | 6 | 2052 | 2052 |
| 3933 | RetroGralnia 48 | 4049 4049 | 7 | 6 | 6 | 2055 | 2055 |
| 4005 | RetroGralnia 48 | 4123 4123 | 7 | 6 | 6 | 2056 | 2056 |
| 4078 | RetroGralnia 48 | 4198 4198 | 7 | 6 | 6 | 2057 | 2057 |
| 4151 | RetroGralnia 48 | 4273 4273 | 7 | 6 | 6 | 2058 | 2058 |
| 4224 | RetroGralnia 48 | 4348 4348 | 7 | 6 | 6 | 2059 | 2059 |
| 4296 | RetroGralnia 48 | 4422 4422 | 7 | 6 | 6 | 2060 | 2060 |
| 4368 | RetroGralnia 48 | 4496 4496 | 7 | 6 | 6 | 2063 | 2063 |
| 4439 | RetroGralnia 48 | 4569 4569 | 7 | 6 | 6 | 2064 | 2064 |
| 4511 | RetroGralnia 48 | 4643 4643 | 7 | 6 | 6 | 2065 | 2065 |
| 4583 | RetroGralnia 48 | 4717 4717 | 7 | 6 | 6 | 2065 | 2065 |
| 4653 | RetroGralnia 48 | 4789 4789 | 7 | 6 | 6 | 2065 | 2065 |
| 4726 | RetroGralnia 48 | 4864 4864 | 7 | 6 | 6 | 2066 | 2066 |
| 4798 | RetroGralnia 48 | 4938 4938 | 7 | 6 | 6 | 2070 | 2070 |
| 4867 | RetroGralnia 48 | 5009 5009 | 7 | 6 | 6 | 2075 | 2075 |
| 4935 | RetroGralnia 48 | 5079 5079 | 7 | 6 | 6 | 2078 | 2078 |
| 5002 | RetroGralnia 48 | 5148 5148 | 7 | 6 | 6 | 2079 | 2079 |
| 5071 | RetroGralnia 48 | 5219 5219 | 7 | 6 | 6 | 2080 | 2080 |
| 5141 | RetroGralnia 48 | 5291 5291 | 7 | 6 | 6 | 2080 | 2080 |
| 5212 | RetroGralnia 48 | 5364 5364 | 7 | 6 | 6 | 2080 | 2080 |
| 5285 | RetroGralnia 48 | 5438 5438 | 7 | 6 | 6 | 2081 | 2081 |
| 5358 | RetroGralnia 48 | 5512 5512 | 7 | 6 | 6 | 2085 | 2085 |
| 5429 | RetroGralnia 48 | 5584 5584 | 7 | 6 | 6 | 2086 | 2086 |
| 5500 | RetroGralnia 48 | 5657 5657 | 7 | 6 | 6 | 2087 | 2087 |
| 5572 | RetroGralnia 48 | 5730 5730 | 7 | 6 | 6 | 2087 | 2087 |
| 5642 | RetroGralnia 48 | 5800 5800 | 7 | 6 | 6 | 2087 | 2087 |
| 5713 | RetroGralnia 48 | 5872 5872 | 7 | 6 | 6 | 2088 | 2088 |
| 5785 | RetroGralnia 48 | 5945 5945 | 7 | 6 | 6 | 2088 | 2088 |
| 5859 | RetroGralnia 48 | 6020 6020 | 7 | 6 | 6 | 2094 | 2094 |
| 5932 | RetroGralnia 48 | 6094 6094 | 7 | 6 | 6 | 2094 | 2094 |
| 6004 | RetroGralnia 48 | 6168 6168 | 7 | 6 | 6 | 2095 | 2095 |
| 6074 | RetroGralnia 48 | 6240 6240 | 7 | 6 | 6 | 2096 | 2096 |
| 6144 | RetroGralnia 48 | 6312 6312 | 7 | 6 | 6 | 2097 | 2097 |
| 6215 | RetroGralnia 48 | 6385 6385 | 7 | 6 | 6 | 2098 | 2098 |
| 6287 | RetroGralnia 48 | 6459 6459 | 7 | 6 | 6 | 2098 | 2098 |
| 6359 | RetroGralnia 48 | 6533 6533 | 7 | 6 | 6 | 2104 | 2104 |
| 6431 | RetroGralnia 48 | 6607 6607 | 7 | 6 | 6 | 2109 | 2109 |
| 6503 | RetroGralnia 48 | 6681 6681 | 7 | 6 | 6 | 2111 | 2111 |
| 6574 | RetroGralnia 48 | 6754 6754 | 7 | 6 | 6 | 2112 | 2112 |
| 6645 | RetroGralnia 48 | 6827 6827 | 7 | 6 | 6 | 2113 | 2113 |
| 6716 | RetroGralnia 48 | 6900 6900 | 7 | 6 | 6 | 2115 | 2115 |
| 6786 | RetroGralnia 48 | 6972 6972 | 7 | 6 | 6 | 2115 | 2115 |
| 6856 | RetroGralnia 48 | 7044 7044 | 7 | 6 | 6 | 2117 | 2117 |
| 6926 | RetroGralnia 48 | 7116 7116 | 7 | 6 | 6 | 2118 | 2118 |
| 6996 | RetroGralnia 48 | 7188 7188 | 7 | 6 | 6 | 2120 | 2120 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
"full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
"users_total" INTEGER,
"users_active_half_year" INTEGER,
"users_active_month" INTEGER,
"local_posts" INTEGER,
"local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");