home / fediscrape

NodeinfoUsage

86 rows where server = 40

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
72 przej.me TUBE 40 76 76 8 1 0 11561 11561
137 przej.me TUBE 40 143 143 8 1 0 11561 11561
202 przej.me TUBE 40 210 210 8 1 0 11562 11562
267 przej.me TUBE 40 277 277 8 1 0 11563 11563
331 przej.me TUBE 40 343 343 8 1 0 11563 11563
396 przej.me TUBE 40 410 410 8 1 0 11567 11567
460 przej.me TUBE 40 476 476 8 1 0 11569 11569
521 przej.me TUBE 40 539 539 8 1 0 11572 11572
583 przej.me TUBE 40 603 603 8 1 0 11576 11576
645 przej.me TUBE 40 667 667 8 1 0 11581 11581
705 przej.me TUBE 40 729 729 8 1 0 11585 11585
767 przej.me TUBE 40 793 793 8 1 0 11592 11592
828 przej.me TUBE 40 856 856 8 1 0 11598 11598
889 przej.me TUBE 40 920 920 8 1 0 11598 11598
956 przej.me TUBE 40 989 989 8 1 0 11602 11602
1022 przej.me TUBE 40 1057 1057 8 1 0 11603 11603
1088 przej.me TUBE 40 1125 1125 8 1 0 11606 11606
1155 przej.me TUBE 40 1194 1194 8 1 0 11610 11610
1221 przej.me TUBE 40 1263 1263 8 1 0 11616 11616
1284 przej.me TUBE 40 1327 1327 8 1 0 11619 11619
1349 przej.me TUBE 40 1394 1394 8 1 0 11622 11622
1416 przej.me TUBE 40 1463 1463 8 1 0 11623 11623
1482 przej.me TUBE 40 1532 1532 8 1 0 11626 11626
1549 przej.me TUBE 40 1601 1601 8 1 0 11628 11628
1617 przej.me TUBE 40 1671 1671 8 1 0 11629 11629
1685 przej.me TUBE 40 1741 1741 8 1 0 11641 11641
1753 przej.me TUBE 40 1811 1811 8 1 0 11644 11644
1822 przej.me TUBE 40 1882 1882 8 1 0 11647 11647
1891 przej.me TUBE 40 1953 1953 8 1 0 11652 11652
1961 przej.me TUBE 40 2025 2025 8 1 0 11652 11652
2030 przej.me TUBE 40 2097 2097 8 1 0 11656 11656
2099 przej.me TUBE 40 2168 2168 8 1 0 11660 11660
2169 przej.me TUBE 40 2239 2239 8 1 0 11663 11663
2239 przej.me TUBE 40 2311 2311 8 1 0 11668 11668
2309 przej.me TUBE 40 2382 2382 8 1 0 11671 11671
2380 przej.me TUBE 40 2454 2454 8 1 0 11673 11673
2451 przej.me TUBE 40 2526 2526 8 1 0 11678 11678
2520 przej.me TUBE 40 2597 2597 8 1 0 11683 11683
2591 przej.me TUBE 40 2670 2670 8 1 0 11688 11688
2662 przej.me TUBE 40 2743 2743 8 1 0 11691 11691
2732 przej.me TUBE 40 2815 2815 8 1 0 11699 11699
2801 przej.me TUBE 40 2887 2887 8 1 0 11702 11702
2878 przej.me TUBE 40 2966 2966 8 1 0 11704 11704
2955 przej.me TUBE 40 3045 3045 8 1 0 11706 11706
3031 przej.me TUBE 40 3124 3124 8 1 0 11710 11710
3107 przej.me TUBE 40 3202 3202 8 1 0 11713 11713
3183 przej.me TUBE 40 3280 3280 8 1 0 11717 11717
3259 przej.me TUBE 40 3358 3358 8 1 0 11719 11719
3335 przej.me TUBE 40 3436 3436 8 1 0 11724 11724
3410 przej.me TUBE 40 3513 3513 8 1 0 11728 11728
3484 przej.me TUBE 40 3589 3589 8 1 0 11735 11735
3559 przej.me TUBE 40 3666 3666 8 1 0 11736 11736
3634 przej.me TUBE 40 3743 3743 8 1 0 11738 11738
3708 przej.me TUBE 40 3819 3819 8 1 0 11739 11739
3781 przej.me TUBE 40 3894 3894 8 1 0 11742 11742
3854 przej.me TUBE 40 3968 3968 8 1 0 11744 11744
3927 przej.me TUBE 40 4043 4043 8 1 0 11746 11746
4000 przej.me TUBE 40 4118 4118 8 1 0 11751 11751
4072 przej.me TUBE 40 4192 4192 8 1 0 11752 11752
4145 przej.me TUBE 40 4267 4267 8 1 0 11753 11753
4218 przej.me TUBE 40 4342 4342 8 1 0 11754 11754
4290 przej.me TUBE 40 4416 4416 8 1 0 11761 11761
4362 przej.me TUBE 40 4490 4490 8 1 0 11763 11763
4433 przej.me TUBE 40 4563 4563 8 1 0 11765 11765
4505 przej.me TUBE 40 4637 4637 8 1 0 11770 11770
4577 przej.me TUBE 40 4711 4711 8 1 0 11777 11777
4647 przej.me TUBE 40 4783 4783 8 1 0 11784 11784
4720 przej.me TUBE 40 4858 4858 8 1 0 11784 11784
4792 przej.me TUBE 40 4932 4932 8 1 0 11791 11791
4862 przej.me TUBE 40 5004 5004 8 1 0 11793 11793
4930 przej.me TUBE 40 5074 5074 8 1 0 11797 11797
4997 przej.me TUBE 40 5143 5143 8 1 0 11808 11808
5065 przej.me TUBE 40 5213 5213 8 1 0 11817 11817
5135 przej.me TUBE 40 5285 5285 8 1 0 11862 11862
5206 przej.me TUBE 40 5358 5358 8 1 0 11869 11869
5279 przej.me TUBE 40 5432 5432 8 1 0 11878 11878
5352 przej.me TUBE 40 5506 5506 8 1 0 11876 11876
5423 przej.me TUBE 40 5578 5578 8 1 0 11882 11882
5494 przej.me TUBE 40 5651 5651 8 1 0 11885 11885
5566 przej.me TUBE 40 5724 5724 8 1 0 11890 11890
5636 przej.me TUBE 40 5794 5794 8 1 0 11894 11894
5707 przej.me TUBE 40 5866 5866 8 1 0 11898 11898
5779 przej.me TUBE 40 5939 5939 8 1 0 11904 11904
5853 przej.me TUBE 40 6014 6014 8 1 0 11906 11906
5926 przej.me TUBE 40 6088 6088 8 1 0 11910 11910
5998 przej.me TUBE 40 6162 6162 8 1 0 12014 12014

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 7.752ms