home / fediscrape

NodeinfoUsage

217 rows where server = 19

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: users_active_month, local_posts, local_comments

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
17 Citizen4 video 19 19 19 2 1 0 3 3
52 Citizen4 video 19 56 56 2 1 0 3 3
117 Citizen4 video 19 123 123 2 1 0 3 3
182 Citizen4 video 19 190 190 2 1 0 3 3
246 Citizen4 video 19 256 256 2 1 0 3 3
311 Citizen4 video 19 323 323 2 1 0 3 3
376 Citizen4 video 19 390 390 2 1 0 3 3
440 Citizen4 video 19 456 456 2 1 0 3 3
503 Citizen4 video 19 521 521 2 1 0 3 3
565 Citizen4 video 19 585 585 2 1 0 3 3
627 Citizen4 video 19 649 649 2 1 0 3 3
689 Citizen4 video 19 713 713 2 1 0 3 3
749 Citizen4 video 19 775 775 2 1 0 3 3
810 Citizen4 video 19 838 838 2 1 0 3 3
871 Citizen4 video 19 902 902 2 1 0 3 3
938 Citizen4 video 19 971 971 2 1 0 3 3
1004 Citizen4 video 19 1039 1039 2 1 0 3 3
1070 Citizen4 video 19 1107 1107 2 1 0 3 3
1137 Citizen4 video 19 1176 1176 2 1 0 3 3
1203 Citizen4 video 19 1245 1245 2 1 0 3 3
1268 Citizen4 video 19 1311 1311 2 1 0 3 3
1331 Citizen4 video 19 1376 1376 2 1 0 3 3
1398 Citizen4 video 19 1445 1445 2 1 0 3 3
1464 Citizen4 video 19 1514 1514 2 1 0 3 3
1531 Citizen4 video 19 1583 1583 2 1 0 3 3
1599 Citizen4 video 19 1653 1653 2 1 0 3 3
1667 Citizen4 video 19 1723 1723 2 1 0 3 3
1735 Citizen4 video 19 1793 1793 2 1 0 3 3
1804 Citizen4 video 19 1864 1864 2 1 0 3 3
1873 Citizen4 video 19 1935 1935 2 1 0 3 3
1943 Citizen4 video 19 2007 2007 2 1 0 3 3
2012 Citizen4 video 19 2079 2079 2 1 0 3 3
2081 Citizen4 video 19 2150 2150 2 1 0 3 3
2151 Citizen4 video 19 2221 2221 2 1 0 3 3
2221 Citizen4 video 19 2293 2293 2 1 0 3 3
2291 Citizen4 video 19 2364 2364 2 1 0 3 3
2362 Citizen4 video 19 2436 2436 2 1 0 3 3
2433 Citizen4 video 19 2508 2508 2 1 0 3 3
2502 Citizen4 video 19 2579 2579 2 1 0 3 3
2573 Citizen4 video 19 2652 2652 2 1 0 3 3
2644 Citizen4 video 19 2725 2725 2 1 0 3 3
2714 Citizen4 video 19 2797 2797 2 1 0 3 3
2784 Citizen4 video 19 2869 2869 2 1 0 3 3
2860 Citizen4 video 19 2948 2948 2 1 0 3 3
2937 Citizen4 video 19 3027 3027 2 1 0 3 3
3014 Citizen4 video 19 3106 3106 2 1 0 3 3
3089 Citizen4 video 19 3184 3184 2 1 0 3 3
3165 Citizen4 video 19 3262 3262 2 1 0 3 3
3241 Citizen4 video 19 3340 3340 2 1 0 3 3
3317 Citizen4 video 19 3418 3418 2 1 0 3 3
3393 Citizen4 video 19 3496 3496 2 1 0 3 3
3467 Citizen4 video 19 3572 3572 2 1 0 3 3
3542 Citizen4 video 19 3649 3649 2 1 0 3 3
3617 Citizen4 video 19 3726 3726 2 1 0 3 3
3691 Citizen4 video 19 3802 3802 2 1 0 3 3
3764 Citizen4 video 19 3877 3877 2 1 0 3 3
3837 Citizen4 video 19 3951 3951 2 1 0 3 3
3911 Citizen4 video 19 4027 4027 2 1 0 3 3
3983 Citizen4 video 19 4101 4101 2 1 0 3 3
4055 Citizen4 video 19 4175 4175 2 1 0 3 3
4128 Citizen4 video 19 4250 4250 2 1 0 3 3
4201 Citizen4 video 19 4325 4325 2 1 0 3 3
4273 Citizen4 video 19 4399 4399 2 1 0 3 3
4345 Citizen4 video 19 4473 4473 2 1 0 3 3
4416 Citizen4 video 19 4546 4546 2 1 0 3 3
4488 Citizen4 video 19 4620 4620 2 1 0 3 3
4560 Citizen4 video 19 4694 4694 2 1 0 3 3
4630 Citizen4 video 19 4766 4766 2 1 0 3 3
4703 Citizen4 video 19 4841 4841 2 1 0 3 3
4775 Citizen4 video 19 4915 4915 2 1 0 3 3
4845 Citizen4 video 19 4987 4987 2 1 0 3 3
4913 Citizen4 video 19 5057 5057 2 1 0 3 3
4982 Citizen4 video 19 5128 5128 2 1 0 3 3
5049 Citizen4 video 19 5197 5197 2 1 0 3 3
5119 Citizen4 video 19 5269 5269 2 1 0 3 3
5190 Citizen4 video 19 5342 5342 2 1 0 3 3
5262 Citizen4 video 19 5415 5415 2 1 0 3 3
5335 Citizen4 video 19 5489 5489 2 1 0 3 3
5406 Citizen4 video 19 5561 5561 2 1 0 3 3
5478 Citizen4 video 19 5634 5634 2 1 0 3 3
5549 Citizen4 video 19 5707 5707 2 1 0 3 3
5620 Citizen4 video 19 5778 5778 2 1 0 3 3
5690 Citizen4 video 19 5849 5849 2 1 0 3 3
5762 Citizen4 video 19 5922 5922 2 1 0 3 3
5836 Citizen4 video 19 5997 5997 2 1 0 3 3
5909 Citizen4 video 19 6071 6071 2 1 0 3 3
5982 Citizen4 video 19 6145 6145 2 1 0 3 3
6053 Citizen4 video 19 6218 6218 2 1 0 3 3
6123 Citizen4 video 19 6290 6290 2 1 0 3 3
6194 Citizen4 video 19 6363 6363 2 1 0 3 3
6266 Citizen4 video 19 6437 6437 2 1 0 3 3
6338 Citizen4 video 19 6511 6511 2 1 0 3 3
6410 Citizen4 video 19 6585 6585 2 1 0 3 3
6482 Citizen4 video 19 6659 6659 2 1 0 3 3
6553 Citizen4 video 19 6732 6732 2 1 0 3 3
6624 Citizen4 video 19 6805 6805 2 1 1 3 3
6695 Citizen4 video 19 6878 6878 2 1 1 3 3
6765 Citizen4 video 19 6950 6950 2 1 1 3 3
6835 Citizen4 video 19 7022 7022 2 1 1 3 3
6905 Citizen4 video 19 7094 7094 2 1 1 3 3

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 11.205ms