home / fediscrape

NodeinfoUsage

171 rows where server = 13

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: users_total, users_active_half_year, users_active_month

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
11 WriteFreely 13 13 13 321 252 6 641 641
46 WriteFreely 13 50 50 322 252 7 642 642
111 WriteFreely 13 117 117 322 252 7 642 642
176 WriteFreely 13 184 184 322 252 7 642 642
240 WriteFreely 13 250 250 322 252 6 644 644
305 WriteFreely 13 317 317 322 252 6 645 645
370 WriteFreely 13 384 384 322 252 6 647 647
434 WriteFreely 13 450 450 322 252 6 648 648
497 WriteFreely 13 515 515 322 252 6 649 649
559 WriteFreely 13 579 579 322 253 7 650 650
621 WriteFreely 13 643 643 322 253 7 650 650
683 WriteFreely 13 707 707 322 253 7 654 654
743 WriteFreely 13 769 769 322 253 7 655 655
804 WriteFreely 13 832 832 322 253 7 656 656
866 WriteFreely 13 896 896 322 253 6 658 658
932 WriteFreely 13 965 965 322 253 6 676 676
998 WriteFreely 13 1033 1033 322 253 6 680 680
1064 WriteFreely 13 1101 1101 322 253 6 681 681
1131 WriteFreely 13 1170 1170 322 253 6 681 681
1198 WriteFreely 13 1239 1239 322 253 6 684 684
1325 WriteFreely 13 1370 1370 322 139 6 686 686
1392 WriteFreely 13 1439 1439 322 90 6 686 686
1459 WriteFreely 13 1508 1508 322 49 5 686 686
1525 WriteFreely 13 1577 1577 322 32 5 686 686
1593 WriteFreely 13 1647 1647 322 32 5 686 686
1661 WriteFreely 13 1717 1717 322 32 5 688 688
1729 WriteFreely 13 1787 1787 322 32 5 688 688
1798 WriteFreely 13 1858 1858 322 32 4 688 688
1867 WriteFreely 13 1929 1929 323 33 5 689 689
1937 WriteFreely 13 2001 2001 323 33 5 692 692
2007 WriteFreely 13 2073 2073 323 32 5 692 692
2075 WriteFreely 13 2144 2144 323 32 5 692 692
2145 WriteFreely 13 2215 2215 323 31 4 694 694
2215 WriteFreely 13 2287 2287 323 30 4 694 694
2285 WriteFreely 13 2358 2358 323 30 4 694 694
2356 WriteFreely 13 2430 2430 323 30 4 694 694
2427 WriteFreely 13 2502 2502 323 30 4 694 694
2497 WriteFreely 13 2574 2574 323 30 4 694 694
2567 WriteFreely 13 2646 2646 323 30 3 694 694
2638 WriteFreely 13 2719 2719 323 30 3 694 694
2708 WriteFreely 13 2791 2791 324 30 3 696 696
2778 WriteFreely 13 2863 2863 324 29 3 696 696
2854 WriteFreely 13 2942 2942 324 27 3 696 696
2931 WriteFreely 13 3021 3021 324 27 3 696 696
3008 WriteFreely 13 3100 3100 324 27 3 696 696
3083 WriteFreely 13 3178 3178 324 27 5 697 697
3159 WriteFreely 13 3256 3256 324 26 5 698 698
3235 WriteFreely 13 3334 3334 324 25 5 698 698
3311 WriteFreely 13 3412 3412 324 25 5 698 698
3387 WriteFreely 13 3490 3490 324 25 5 698 698
3461 WriteFreely 13 3566 3566 326 26 7 705 705
3536 WriteFreely 13 3643 3643 326 27 8 706 706
3611 WriteFreely 13 3720 3720 326 27 8 706 706
3685 WriteFreely 13 3796 3796 326 27 8 706 706
3758 WriteFreely 13 3871 3871 326 27 9 710 710
3831 WriteFreely 13 3945 3945 326 27 9 710 710
3905 WriteFreely 13 4021 4021 326 27 9 710 710
3977 WriteFreely 13 4095 4095 326 27 9 710 710
4049 WriteFreely 13 4169 4169 326 26 9 710 710
4122 WriteFreely 13 4244 4244 326 26 9 710 710
4195 WriteFreely 13 4319 4319 326 26 8 710 710
4267 WriteFreely 13 4393 4393 326 26 8 713 713
4339 WriteFreely 13 4467 4467 326 25 8 713 713
4410 WriteFreely 13 4540 4540 326 25 8 714 714
4482 WriteFreely 13 4614 4614 326 25 8 715 715
4554 WriteFreely 13 4688 4688 326 24 8 715 715
4624 WriteFreely 13 4760 4760 326 24 8 716 716
4697 WriteFreely 13 4835 4835 326 24 8 716 716
4769 WriteFreely 13 4909 4909 326 24 8 720 720
4839 WriteFreely 13 4981 4981 327 24 8 720 720
4907 WriteFreely 13 5051 5051 326 24 8 720 720
4976 WriteFreely 13 5122 5122 326 24 8 721 721
5043 WriteFreely 13 5191 5191 326 24 8 721 721
5113 WriteFreely 13 5263 5263 327 25 9 722 722
5184 WriteFreely 13 5336 5336 327 25 9 722 722
5256 WriteFreely 13 5409 5409 327 25 9 726 726
5329 WriteFreely 13 5483 5483 327 25 7 726 726
5400 WriteFreely 13 5555 5555 327 24 7 726 726
5472 WriteFreely 13 5628 5628 327 24 7 727 727
5543 WriteFreely 13 5701 5701 327 23 7 727 727
5615 WriteFreely 13 5773 5773 329 23 7 728 728
5684 WriteFreely 13 5843 5843 329 23 6 728 728
5756 WriteFreely 13 5916 5916 329 22 4 730 730
5830 WriteFreely 13 5991 5991 329 22 4 730 730
5903 WriteFreely 13 6065 6065 329 21 4 730 730
5976 WriteFreely 13 6139 6139 329 21 3 731 731
6047 WriteFreely 13 6212 6212 329 21 4 731 731
6117 WriteFreely 13 6284 6284 329 21 4 731 731
6188 WriteFreely 13 6357 6357 329 20 4 731 731
6260 WriteFreely 13 6431 6431 329 20 5 732 732
6332 WriteFreely 13 6505 6505 329 19 5 732 732
6404 WriteFreely 13 6579 6579 331 20 6 733 733
6476 WriteFreely 13 6653 6653 331 19 8 735 735
6547 WriteFreely 13 6726 6726 331 19 8 735 735
6618 WriteFreely 13 6799 6799 331 19 8 736 736
6689 WriteFreely 13 6872 6872 332 19 8 736 736
6759 WriteFreely 13 6944 6944 332 19 8 736 736
6829 WriteFreely 13 7016 7016 332 19 8 736 736
6899 WriteFreely 13 7088 7088 333 18 8 738 738
6969 WriteFreely 13 7160 7160 333 18 8 738 738

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 29.113ms