NodeinfoUsage
80 rows where server = 11
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: users_active_month, local_posts, local_comments
| id ▼ | server | full_entry | users_total | users_active_half_year | users_active_month | local_posts | local_comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35726 | Petroskowo 11 | 36359 36359 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 35792 | Petroskowo 11 | 36425 36425 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 35857 | Petroskowo 11 | 36490 36490 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 35923 | Petroskowo 11 | 36556 36556 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 35989 | Petroskowo 11 | 36622 36622 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36054 | Petroskowo 11 | 36687 36687 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36121 | Petroskowo 11 | 36754 36754 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36188 | Petroskowo 11 | 36821 36821 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36253 | Petroskowo 11 | 36886 36886 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36319 | Petroskowo 11 | 36952 36952 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36385 | Petroskowo 11 | 37018 37018 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36451 | Petroskowo 11 | 37084 37084 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36517 | Petroskowo 11 | 37150 37150 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36581 | Petroskowo 11 | 37214 37214 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36647 | Petroskowo 11 | 37280 37280 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36714 | Petroskowo 11 | 37347 37347 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 36780 | Petroskowo 11 | 37413 37413 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 36844 | Petroskowo 11 | 37477 37477 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 36910 | Petroskowo 11 | 37543 37543 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 36976 | Petroskowo 11 | 37609 37609 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 37040 | Petroskowo 11 | 37673 37673 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37105 | Petroskowo 11 | 37738 37738 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37171 | Petroskowo 11 | 37804 37804 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37237 | Petroskowo 11 | 37870 37870 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37304 | Petroskowo 11 | 37937 37937 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37372 | Petroskowo 11 | 38005 38005 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37439 | Petroskowo 11 | 38072 38072 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37506 | Petroskowo 11 | 38139 38139 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37571 | Petroskowo 11 | 38204 38204 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37636 | Petroskowo 11 | 38269 38269 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37701 | Petroskowo 11 | 38334 38334 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37768 | Petroskowo 11 | 38401 38401 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37833 | Petroskowo 11 | 38466 38466 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37898 | Petroskowo 11 | 38531 38531 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 37963 | Petroskowo 11 | 38596 38596 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38028 | Petroskowo 11 | 38661 38661 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38094 | Petroskowo 11 | 38727 38727 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38159 | Petroskowo 11 | 38792 38792 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38226 | Petroskowo 11 | 38859 38859 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38294 | Petroskowo 11 | 38927 38927 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38361 | Petroskowo 11 | 38994 38994 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38428 | Petroskowo 11 | 39061 39061 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38495 | Petroskowo 11 | 39128 39128 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38562 | Petroskowo 11 | 39195 39195 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38629 | Petroskowo 11 | 39262 39262 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38696 | Petroskowo 11 | 39329 39329 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38763 | Petroskowo 11 | 39396 39396 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38831 | Petroskowo 11 | 39464 39464 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38899 | Petroskowo 11 | 39532 39532 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 38967 | Petroskowo 11 | 39600 39600 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 39035 | Petroskowo 11 | 39668 39668 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 39102 | Petroskowo 11 | 39735 39735 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 39169 | Petroskowo 11 | 39802 39802 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 39236 | Petroskowo 11 | 39869 39869 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 39303 | Petroskowo 11 | 39936 39936 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39369 | Petroskowo 11 | 40002 40002 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39434 | Petroskowo 11 | 40067 40067 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39501 | Petroskowo 11 | 40134 40134 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39561 | Petroskowo 11 | 40194 40194 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39621 | Petroskowo 11 | 40254 40254 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39680 | Petroskowo 11 | 40313 40313 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39740 | Petroskowo 11 | 40373 40373 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39800 | Petroskowo 11 | 40433 40433 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39860 | Petroskowo 11 | 40493 40493 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39921 | Petroskowo 11 | 40554 40554 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 39982 | Petroskowo 11 | 40615 40615 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 40043 | Petroskowo 11 | 40676 40676 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 40102 | Petroskowo 11 | 40735 40735 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 40160 | Petroskowo 11 | 40793 40793 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 40219 | Petroskowo 11 | 40852 40852 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 40276 | Petroskowo 11 | 40909 40909 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 40336 | Petroskowo 11 | 40969 40969 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 40396 | Petroskowo 11 | 41029 41029 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 40456 | Petroskowo 11 | 41089 41089 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 40516 | Petroskowo 11 | 41149 41149 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 40575 | Petroskowo 11 | 41208 41208 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 40633 | Petroskowo 11 | 41266 41266 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 40691 | Petroskowo 11 | 41324 41324 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 40751 | Petroskowo 11 | 41384 41384 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 40810 | Petroskowo 11 | 41443 41443 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
"full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
"users_total" INTEGER,
"users_active_half_year" INTEGER,
"users_active_month" INTEGER,
"local_posts" INTEGER,
"local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");