home / fediscrape

NodeinfoUsage

41 rows where server = 100

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ server full_entry users_total users_active_half_year users_active_month local_posts local_comments
24321 social.szklankaolowiu.pl/ 100 24792 24792 1     427 427
24391 social.szklankaolowiu.pl/ 100 24863 24863 1     428 428
24461 social.szklankaolowiu.pl/ 100 24934 24934 1     450 450
24530 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25004 25004 1     462 462
24599 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25074 25074 1     463 463
24668 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25144 25144 1     466 466
24737 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25214 25214 1     479 479
24799 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25276 25276 1     488 488
24868 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25346 25346 1     493 493
24937 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25416 25416 1     500 500
25006 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25486 25486 1     503 503
25075 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25556 25556 1     508 508
25143 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25625 25625 1     511 511
25211 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25694 25694 1     524 524
25278 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25762 25762 1     533 533
25346 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25831 25831 1     535 535
25414 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25900 25900 1     543 543
25482 social.szklankaolowiu.pl/ 100 25969 25969 1     548 548
25551 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26039 26039 1     556 556
25619 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26108 26108 1     561 561
25687 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26177 26177 1     566 566
25755 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26246 26246 1     567 567
25824 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26316 26316 1     573 573
25893 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26386 26386 1     575 575
25961 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26455 26455 1     578 578
26029 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26524 26524 1     584 584
26097 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26593 26593 1     584 584
26155 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26652 26652 1     588 588
26225 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26723 26723 1     592 592
26294 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26793 26793 1     593 593
26364 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26864 26864 1     596 596
26434 social.szklankaolowiu.pl/ 100 26935 26935 1     596 596
26504 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27006 27006 1     597 597
26573 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27076 27076 1     600 600
26643 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27147 27147 1     603 603
26714 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27219 27219 1     606 606
26785 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27291 27291 1     607 607
26856 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27363 27363 1     615 615
26927 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27435 27435 1     623 623
26998 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27507 27507 1     626 626
27069 social.szklankaolowiu.pl/ 100 27579 27579 1     626 626

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "NodeinfoUsage" (
  "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
  "full_entry" INTEGER NOT NULL REFERENCES "RawServerNodeInfo" ("id"),
  "users_total" INTEGER,
  "users_active_half_year" INTEGER,
  "users_active_month" INTEGER,
  "local_posts" INTEGER,
  "local_comments" INTEGER
);
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__full_entry" ON "NodeinfoUsage" ("full_entry");
CREATE INDEX "idx_nodeinfousage__server" ON "NodeinfoUsage" ("server");
Powered by Datasette · Queries took 281.025ms