MastodonActivityWeek
946 rows where server = 73
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: logins, registrations, week (date)
id ▼ | server | week | statuses | logins | registrations |
---|---|---|---|---|---|
2278 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-08 13:40:04.000000 | 1437 | 20 | 2 |
2279 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-15 13:40:04.000000 | 1188 | 19 | 0 |
2280 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-22 13:40:04.000000 | 1252 | 19 | 0 |
2281 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-29 13:40:04.000000 | 1801 | 17 | 0 |
2282 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-06 13:40:04.000000 | 943 | 18 | 0 |
2283 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-13 13:40:04.000000 | 1200 | 19 | 0 |
2284 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-20 13:40:04.000000 | 1451 | 17 | 0 |
2285 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-27 12:40:04.000000 | 1720 | 18 | 0 |
2286 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-03 12:40:04.000000 | 1167 | 19 | 0 |
2287 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-10 12:40:04.000000 | 802 | 19 | 0 |
2288 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-17 12:40:04.000000 | 710 | 16 | 0 |
2432 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-09 13:40:25.000000 | 1309 | 19 | 1 |
2433 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-16 13:40:25.000000 | 1047 | 19 | 0 |
2434 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-23 13:40:25.000000 | 1013 | 19 | 0 |
2435 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-30 13:40:25.000000 | 1678 | 19 | 0 |
2436 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-07 13:40:25.000000 | 854 | 18 | 0 |
2437 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-14 13:40:25.000000 | 1474 | 19 | 0 |
2438 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-21 13:40:25.000000 | 1653 | 17 | 0 |
2439 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-28 12:40:25.000000 | 1757 | 18 | 0 |
2440 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-04 12:40:25.000000 | 1149 | 19 | 0 |
2441 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-11 12:40:25.000000 | 752 | 19 | 0 |
2442 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-18 12:40:25.000000 | 751 | 16 | 0 |
2564 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-10 14:15:08.000000 | 1351 | 18 | 0 |
2565 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-17 14:15:08.000000 | 1235 | 18 | 0 |
2566 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-24 14:15:08.000000 | 1137 | 18 | 0 |
2567 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-01 14:15:08.000000 | 1642 | 19 | 0 |
2568 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-08 14:15:08.000000 | 826 | 18 | 0 |
2569 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-15 14:15:08.000000 | 1475 | 19 | 0 |
2570 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-22 14:15:08.000000 | 1662 | 17 | 0 |
2571 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-29 13:15:08.000000 | 1433 | 18 | 0 |
2572 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-05 13:15:08.000000 | 1110 | 19 | 0 |
2573 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-12 13:15:08.000000 | 763 | 18 | 0 |
2574 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-19 13:15:08.000000 | 766 | 16 | 0 |
2718 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-11 14:15:11.000000 | 1436 | 17 | 0 |
2719 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-18 14:15:11.000000 | 1202 | 19 | 0 |
2720 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-25 14:15:11.000000 | 1205 | 18 | 0 |
2721 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-02 14:15:11.000000 | 1623 | 19 | 0 |
2722 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-09 14:15:11.000000 | 777 | 18 | 0 |
2723 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-16 14:15:11.000000 | 1514 | 18 | 0 |
2724 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-23 14:15:11.000000 | 1836 | 17 | 0 |
2725 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-30 13:15:11.000000 | 1458 | 19 | 0 |
2726 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-06 13:15:11.000000 | 1038 | 19 | 0 |
2727 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-13 13:15:11.000000 | 790 | 18 | 0 |
2728 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-20 13:15:11.000000 | 938 | 16 | 0 |
2872 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-12 14:45:27.000000 | 1305 | 17 | 0 |
2873 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-19 14:45:27.000000 | 1153 | 18 | 0 |
2874 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-26 14:45:27.000000 | 1257 | 19 | 0 |
2875 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-03 14:45:27.000000 | 1460 | 19 | 0 |
2876 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-10 14:45:27.000000 | 727 | 19 | 0 |
2877 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-17 14:45:27.000000 | 1500 | 18 | 0 |
2878 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-24 14:45:27.000000 | 1652 | 17 | 0 |
2879 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-31 13:45:27.000000 | 1133 | 19 | 0 |
2880 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-07 13:45:27.000000 | 889 | 18 | 0 |
2881 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-14 13:45:27.000000 | 708 | 17 | 0 |
2882 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-21 13:45:27.000000 | 1052 | 17 | 0 |
3026 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-13 16:03:33.000000 | 1279 | 17 | 0 |
3027 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-20 16:03:33.000000 | 1216 | 18 | 0 |
3028 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-27 16:03:33.000000 | 1423 | 18 | 0 |
3029 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-04 16:03:33.000000 | 1215 | 18 | 0 |
3030 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-11 16:03:33.000000 | 849 | 19 | 0 |
3031 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-18 16:03:33.000000 | 1523 | 17 | 0 |
3032 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-25 16:03:33.000000 | 1816 | 17 | 0 |
3033 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-01 15:03:33.000000 | 1075 | 19 | 0 |
3034 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-08 15:03:33.000000 | 848 | 19 | 0 |
3035 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-15 15:03:33.000000 | 648 | 17 | 0 |
3036 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-22 15:03:33.000000 | 1104 | 17 | 0 |
3180 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-15 17:14:11.000000 | 1188 | 19 | 0 |
3181 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-22 17:14:11.000000 | 1252 | 19 | 0 |
3182 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-29 17:14:11.000000 | 1801 | 17 | 0 |
3183 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-06 17:14:11.000000 | 943 | 18 | 0 |
3184 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-13 17:14:11.000000 | 1200 | 19 | 0 |
3185 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-20 17:14:11.000000 | 1451 | 17 | 0 |
3186 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-27 16:14:11.000000 | 1720 | 18 | 0 |
3187 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-03 16:14:11.000000 | 1167 | 19 | 0 |
3188 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-10 16:14:11.000000 | 802 | 19 | 0 |
3189 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-17 16:14:11.000000 | 710 | 16 | 0 |
3190 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-24 16:14:11.000000 | 1003 | 17 | 0 |
3334 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-16 18:04:04.000000 | 1047 | 19 | 0 |
3335 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-23 18:04:04.000000 | 1013 | 19 | 0 |
3336 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-30 18:04:04.000000 | 1678 | 19 | 0 |
3337 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-07 18:04:04.000000 | 854 | 18 | 0 |
3338 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-14 18:04:04.000000 | 1474 | 19 | 0 |
3339 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-21 18:04:04.000000 | 1653 | 17 | 0 |
3340 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-28 17:04:04.000000 | 1757 | 18 | 0 |
3341 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-04 17:04:04.000000 | 1149 | 19 | 0 |
3342 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-11 17:04:04.000000 | 752 | 19 | 0 |
3343 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-18 17:04:04.000000 | 751 | 16 | 0 |
3344 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-25 17:04:04.000000 | 995 | 17 | 0 |
3488 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-17 20:45:48.000000 | 1235 | 18 | 0 |
3489 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-24 20:45:48.000000 | 1137 | 18 | 0 |
3490 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-01 20:45:48.000000 | 1642 | 19 | 0 |
3491 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-08 20:45:48.000000 | 826 | 18 | 0 |
3492 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-15 20:45:48.000000 | 1475 | 19 | 0 |
3493 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-22 20:45:48.000000 | 1662 | 17 | 0 |
3494 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-10-29 19:45:48.000000 | 1433 | 18 | 0 |
3495 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-05 19:45:48.000000 | 1110 | 19 | 0 |
3496 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-12 19:45:48.000000 | 763 | 18 | 0 |
3497 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-19 19:45:48.000000 | 766 | 16 | 0 |
3498 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-11-26 19:45:48.000000 | 853 | 17 | 0 |
3642 | GSV Sleeper Service 73 | 2024-09-18 21:05:24.000000 | 1202 | 19 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "MastodonActivityWeek" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "week" DATETIME NOT NULL, "statuses" INTEGER NOT NULL, "logins" INTEGER NOT NULL, "registrations" INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT "unq_mastodonactivityweek__server_week" UNIQUE ("server", "week") );