MastodonActivityWeek
2,522 rows where server = 7
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: logins, registrations, week (date)
| id ▼ | server | week | statuses | logins | registrations |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | spojnik.works 7 | 2024-08-24 18:22:24.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 112 | spojnik.works 7 | 2024-08-31 18:22:24.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 113 | spojnik.works 7 | 2024-09-07 18:22:24.000000 | 0 | 6 | 0 |
| 114 | spojnik.works 7 | 2024-09-14 18:22:24.000000 | 0 | 6 | 0 |
| 115 | spojnik.works 7 | 2024-09-21 18:22:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 116 | spojnik.works 7 | 2024-09-28 18:22:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 117 | spojnik.works 7 | 2024-10-05 18:22:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 118 | spojnik.works 7 | 2024-10-12 18:22:24.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 119 | spojnik.works 7 | 2024-10-19 18:22:24.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 120 | spojnik.works 7 | 2024-10-26 18:22:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 121 | spojnik.works 7 | 2024-11-02 17:22:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 276 | spojnik.works 7 | 2024-08-25 21:52:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 277 | spojnik.works 7 | 2024-09-01 21:52:24.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 278 | spojnik.works 7 | 2024-09-08 21:52:24.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 279 | spojnik.works 7 | 2024-09-15 21:52:24.000000 | 0 | 5 | 0 |
| 280 | spojnik.works 7 | 2024-09-22 21:52:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 281 | spojnik.works 7 | 2024-09-29 21:52:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 282 | spojnik.works 7 | 2024-10-06 21:52:24.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 283 | spojnik.works 7 | 2024-10-13 21:52:24.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 284 | spojnik.works 7 | 2024-10-20 21:52:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 285 | spojnik.works 7 | 2024-10-27 20:52:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 286 | spojnik.works 7 | 2024-11-03 20:52:24.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 353 | spojnik.works 7 | 2024-08-26 23:20:30.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 354 | spojnik.works 7 | 2024-09-02 23:20:30.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 355 | spojnik.works 7 | 2024-09-09 23:20:30.000000 | 0 | 5 | 0 |
| 356 | spojnik.works 7 | 2024-09-16 23:20:30.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 357 | spojnik.works 7 | 2024-09-23 23:20:30.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 358 | spojnik.works 7 | 2024-09-30 23:20:30.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 359 | spojnik.works 7 | 2024-10-07 23:20:30.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 360 | spojnik.works 7 | 2024-10-14 23:20:30.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 361 | spojnik.works 7 | 2024-10-21 23:20:30.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 362 | spojnik.works 7 | 2024-10-28 23:20:30.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 363 | spojnik.works 7 | 2024-11-04 23:20:30.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 529 | spojnik.works 7 | 2024-08-27 23:41:25.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 530 | spojnik.works 7 | 2024-09-03 23:41:25.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 531 | spojnik.works 7 | 2024-09-10 23:41:25.000000 | 0 | 6 | 0 |
| 532 | spojnik.works 7 | 2024-09-17 23:41:25.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 533 | spojnik.works 7 | 2024-09-24 23:41:25.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 534 | spojnik.works 7 | 2024-10-01 23:41:25.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 535 | spojnik.works 7 | 2024-10-08 23:41:25.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 536 | spojnik.works 7 | 2024-10-15 23:41:25.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 537 | spojnik.works 7 | 2024-10-22 23:41:25.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 538 | spojnik.works 7 | 2024-10-29 23:41:25.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 539 | spojnik.works 7 | 2024-11-05 23:41:25.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 661 | spojnik.works 7 | 2024-08-29 00:15:44.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 662 | spojnik.works 7 | 2024-09-05 00:15:44.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 663 | spojnik.works 7 | 2024-09-12 00:15:44.000000 | 0 | 7 | 0 |
| 664 | spojnik.works 7 | 2024-09-19 00:15:44.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 665 | spojnik.works 7 | 2024-09-26 00:15:44.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 666 | spojnik.works 7 | 2024-10-03 00:15:44.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 667 | spojnik.works 7 | 2024-10-10 00:15:44.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 668 | spojnik.works 7 | 2024-10-17 00:15:44.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 669 | spojnik.works 7 | 2024-10-24 00:15:44.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 670 | spojnik.works 7 | 2024-10-31 00:15:44.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 671 | spojnik.works 7 | 2024-11-07 00:15:44.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 804 | spojnik.works 7 | 2024-08-30 01:52:58.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 805 | spojnik.works 7 | 2024-09-06 01:52:58.000000 | 0 | 5 | 0 |
| 806 | spojnik.works 7 | 2024-09-13 01:52:58.000000 | 0 | 6 | 0 |
| 807 | spojnik.works 7 | 2024-09-20 01:52:58.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 808 | spojnik.works 7 | 2024-09-27 01:52:58.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 809 | spojnik.works 7 | 2024-10-04 01:52:58.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 810 | spojnik.works 7 | 2024-10-11 01:52:57.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 811 | spojnik.works 7 | 2024-10-18 01:52:57.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 812 | spojnik.works 7 | 2024-10-25 01:52:57.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 813 | spojnik.works 7 | 2024-11-01 01:52:57.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 814 | spojnik.works 7 | 2024-11-08 01:52:57.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 947 | spojnik.works 7 | 2024-08-31 02:52:07.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 948 | spojnik.works 7 | 2024-09-07 02:52:07.000000 | 0 | 6 | 0 |
| 949 | spojnik.works 7 | 2024-09-14 02:52:07.000000 | 0 | 6 | 0 |
| 950 | spojnik.works 7 | 2024-09-21 02:52:07.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 951 | spojnik.works 7 | 2024-09-28 02:52:07.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 952 | spojnik.works 7 | 2024-10-05 02:52:07.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 953 | spojnik.works 7 | 2024-10-12 02:52:07.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 954 | spojnik.works 7 | 2024-10-19 02:52:07.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 955 | spojnik.works 7 | 2024-10-26 02:52:07.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 956 | spojnik.works 7 | 2024-11-02 02:52:07.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 957 | spojnik.works 7 | 2024-11-09 02:52:07.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1090 | spojnik.works 7 | 2024-09-01 05:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1091 | spojnik.works 7 | 2024-09-08 05:03:42.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 1092 | spojnik.works 7 | 2024-09-15 05:03:42.000000 | 0 | 5 | 0 |
| 1093 | spojnik.works 7 | 2024-09-22 05:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1094 | spojnik.works 7 | 2024-09-29 05:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1095 | spojnik.works 7 | 2024-10-06 05:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1096 | spojnik.works 7 | 2024-10-13 05:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1097 | spojnik.works 7 | 2024-10-20 05:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1098 | spojnik.works 7 | 2024-10-27 05:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1099 | spojnik.works 7 | 2024-11-03 05:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1100 | spojnik.works 7 | 2024-11-10 05:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1233 | spojnik.works 7 | 2024-09-01 07:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1234 | spojnik.works 7 | 2024-09-08 07:03:42.000000 | 0 | 4 | 0 |
| 1235 | spojnik.works 7 | 2024-09-15 07:03:42.000000 | 0 | 5 | 0 |
| 1236 | spojnik.works 7 | 2024-09-22 07:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1237 | spojnik.works 7 | 2024-09-29 07:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1238 | spojnik.works 7 | 2024-10-06 07:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1239 | spojnik.works 7 | 2024-10-13 07:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1240 | spojnik.works 7 | 2024-10-20 07:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1241 | spojnik.works 7 | 2024-10-27 06:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1242 | spojnik.works 7 | 2024-11-03 06:03:42.000000 | 0 | 3 | 0 |
| 1243 | spojnik.works 7 | 2024-11-10 06:03:42.000000 | 0 | 2 | 0 |
| 1376 | spojnik.works 7 | 2024-09-03 09:35:12.000000 | 0 | 4 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "MastodonActivityWeek" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
"week" DATETIME NOT NULL,
"statuses" INTEGER NOT NULL,
"logins" INTEGER NOT NULL,
"registrations" INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT "unq_mastodonactivityweek__server_week" UNIQUE ("server", "week")
);