MastodonActivityWeek
1,089 rows where server = 37
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: logins, registrations, week (date)
id ▼ | server | week | statuses | logins | registrations |
---|---|---|---|---|---|
254 | Mastodon 37 | 2024-08-25 12:41:43.000000 | 4 | 6 | 0 |
255 | Mastodon 37 | 2024-09-01 12:41:43.000000 | 30 | 6 | 0 |
256 | Mastodon 37 | 2024-09-08 12:41:43.000000 | 8 | 6 | 0 |
257 | Mastodon 37 | 2024-09-15 12:41:43.000000 | 3 | 6 | 0 |
258 | Mastodon 37 | 2024-09-22 12:41:43.000000 | 3 | 7 | 0 |
259 | Mastodon 37 | 2024-09-29 12:41:43.000000 | 4 | 5 | 0 |
260 | Mastodon 37 | 2024-10-06 12:41:43.000000 | 10 | 7 | 0 |
261 | Mastodon 37 | 2024-10-13 12:41:43.000000 | 11 | 6 | 0 |
262 | Mastodon 37 | 2024-10-20 12:41:43.000000 | 0 | 5 | 0 |
263 | Mastodon 37 | 2024-10-27 11:41:43.000000 | 26 | 5 | 0 |
264 | Mastodon 37 | 2024-11-03 11:41:43.000000 | 4 | 5 | 0 |
419 | Mastodon 37 | 2024-08-27 12:13:53.000000 | 13 | 6 | 0 |
420 | Mastodon 37 | 2024-09-03 12:13:53.000000 | 37 | 6 | 0 |
421 | Mastodon 37 | 2024-09-10 12:13:53.000000 | 3 | 6 | 0 |
422 | Mastodon 37 | 2024-09-17 12:13:53.000000 | 1 | 6 | 0 |
423 | Mastodon 37 | 2024-09-24 12:13:53.000000 | 5 | 7 | 0 |
424 | Mastodon 37 | 2024-10-01 12:13:53.000000 | 1 | 4 | 0 |
425 | Mastodon 37 | 2024-10-08 12:13:53.000000 | 18 | 7 | 0 |
426 | Mastodon 37 | 2024-10-15 12:13:53.000000 | 0 | 6 | 0 |
427 | Mastodon 37 | 2024-10-22 12:13:53.000000 | 4 | 5 | 0 |
428 | Mastodon 37 | 2024-10-29 12:13:53.000000 | 18 | 5 | 0 |
429 | Mastodon 37 | 2024-11-05 12:13:53.000000 | 1 | 4 | 0 |
727 | Mastodon 37 | 2024-08-28 12:14:10.000000 | 12 | 6 | 0 |
728 | Mastodon 37 | 2024-09-04 12:14:10.000000 | 24 | 6 | 0 |
729 | Mastodon 37 | 2024-09-11 12:14:10.000000 | 3 | 5 | 0 |
730 | Mastodon 37 | 2024-09-18 12:14:10.000000 | 2 | 7 | 0 |
731 | Mastodon 37 | 2024-09-25 12:14:10.000000 | 6 | 6 | 0 |
732 | Mastodon 37 | 2024-10-02 12:14:10.000000 | 1 | 5 | 0 |
733 | Mastodon 37 | 2024-10-09 12:14:10.000000 | 20 | 7 | 0 |
734 | Mastodon 37 | 2024-10-16 12:14:10.000000 | 0 | 5 | 0 |
735 | Mastodon 37 | 2024-10-23 12:14:10.000000 | 10 | 5 | 0 |
736 | Mastodon 37 | 2024-10-30 12:14:10.000000 | 13 | 5 | 0 |
737 | Mastodon 37 | 2024-11-06 12:14:10.000000 | 3 | 4 | 0 |
870 | Mastodon 37 | 2024-08-29 14:56:45.000000 | 24 | 6 | 0 |
871 | Mastodon 37 | 2024-09-05 14:56:45.000000 | 17 | 7 | 0 |
872 | Mastodon 37 | 2024-09-12 14:56:45.000000 | 2 | 5 | 0 |
873 | Mastodon 37 | 2024-09-19 14:56:45.000000 | 1 | 7 | 0 |
874 | Mastodon 37 | 2024-09-26 14:56:45.000000 | 5 | 6 | 0 |
875 | Mastodon 37 | 2024-10-03 14:56:45.000000 | 2 | 6 | 0 |
876 | Mastodon 37 | 2024-10-10 14:56:45.000000 | 12 | 7 | 0 |
877 | Mastodon 37 | 2024-10-17 14:56:45.000000 | 0 | 5 | 0 |
878 | Mastodon 37 | 2024-10-24 14:56:45.000000 | 18 | 5 | 0 |
879 | Mastodon 37 | 2024-10-31 14:56:45.000000 | 10 | 5 | 0 |
880 | Mastodon 37 | 2024-11-07 14:56:45.000000 | 2 | 4 | 0 |
1013 | Mastodon 37 | 2024-08-30 15:31:48.000000 | 31 | 6 | 0 |
1014 | Mastodon 37 | 2024-09-06 15:31:48.000000 | 13 | 7 | 0 |
1015 | Mastodon 37 | 2024-09-13 15:31:48.000000 | 3 | 6 | 0 |
1016 | Mastodon 37 | 2024-09-20 15:31:48.000000 | 2 | 7 | 0 |
1017 | Mastodon 37 | 2024-09-27 15:31:48.000000 | 4 | 5 | 0 |
1018 | Mastodon 37 | 2024-10-04 15:31:48.000000 | 9 | 6 | 0 |
1019 | Mastodon 37 | 2024-10-11 15:31:48.000000 | 11 | 6 | 0 |
1020 | Mastodon 37 | 2024-10-18 15:31:48.000000 | 0 | 5 | 0 |
1021 | Mastodon 37 | 2024-10-25 15:31:48.000000 | 21 | 5 | 0 |
1022 | Mastodon 37 | 2024-11-01 15:31:48.000000 | 5 | 5 | 0 |
1023 | Mastodon 37 | 2024-11-08 15:31:48.000000 | 2 | 4 | 0 |
1156 | Mastodon 37 | 2024-08-31 16:15:13.000000 | 36 | 6 | 0 |
1157 | Mastodon 37 | 2024-09-07 16:15:13.000000 | 8 | 6 | 0 |
1158 | Mastodon 37 | 2024-09-14 16:15:13.000000 | 3 | 6 | 0 |
1159 | Mastodon 37 | 2024-09-21 16:15:13.000000 | 3 | 7 | 0 |
1160 | Mastodon 37 | 2024-09-28 16:15:13.000000 | 5 | 5 | 0 |
1161 | Mastodon 37 | 2024-10-05 16:15:13.000000 | 10 | 6 | 0 |
1162 | Mastodon 37 | 2024-10-12 16:15:13.000000 | 11 | 5 | 0 |
1163 | Mastodon 37 | 2024-10-19 16:15:13.000000 | 0 | 5 | 0 |
1164 | Mastodon 37 | 2024-10-26 16:15:13.000000 | 27 | 5 | 0 |
1165 | Mastodon 37 | 2024-11-02 16:15:13.000000 | 5 | 5 | 0 |
1166 | Mastodon 37 | 2024-11-09 16:15:13.000000 | 3 | 5 | 0 |
1299 | Mastodon 37 | 2024-09-01 18:21:24.000000 | 30 | 6 | 0 |
1300 | Mastodon 37 | 2024-09-08 18:21:24.000000 | 8 | 6 | 0 |
1301 | Mastodon 37 | 2024-09-15 18:21:24.000000 | 3 | 6 | 0 |
1302 | Mastodon 37 | 2024-09-22 18:21:24.000000 | 3 | 7 | 0 |
1303 | Mastodon 37 | 2024-09-29 18:21:24.000000 | 4 | 5 | 0 |
1304 | Mastodon 37 | 2024-10-06 18:21:24.000000 | 10 | 7 | 0 |
1305 | Mastodon 37 | 2024-10-13 18:21:24.000000 | 11 | 6 | 0 |
1306 | Mastodon 37 | 2024-10-20 18:21:24.000000 | 0 | 5 | 0 |
1307 | Mastodon 37 | 2024-10-27 17:21:24.000000 | 26 | 5 | 0 |
1308 | Mastodon 37 | 2024-11-03 17:21:24.000000 | 4 | 5 | 0 |
1309 | Mastodon 37 | 2024-11-10 17:21:24.000000 | 3 | 5 | 0 |
1442 | Mastodon 37 | 2024-09-02 18:24:08.000000 | 30 | 6 | 0 |
1443 | Mastodon 37 | 2024-09-09 18:24:08.000000 | 1 | 6 | 0 |
1444 | Mastodon 37 | 2024-09-16 18:24:08.000000 | 1 | 6 | 0 |
1445 | Mastodon 37 | 2024-09-23 18:24:08.000000 | 4 | 7 | 0 |
1446 | Mastodon 37 | 2024-09-30 18:24:08.000000 | 2 | 5 | 0 |
1447 | Mastodon 37 | 2024-10-07 18:24:08.000000 | 10 | 7 | 0 |
1448 | Mastodon 37 | 2024-10-14 18:24:08.000000 | 3 | 6 | 0 |
1449 | Mastodon 37 | 2024-10-21 18:24:08.000000 | 1 | 5 | 0 |
1450 | Mastodon 37 | 2024-10-28 17:24:08.000000 | 24 | 5 | 0 |
1451 | Mastodon 37 | 2024-11-04 17:24:08.000000 | 4 | 4 | 0 |
1452 | Mastodon 37 | 2024-11-11 17:24:08.000000 | 3 | 5 | 0 |
1585 | Mastodon 37 | 2024-09-03 21:49:59.000000 | 37 | 6 | 0 |
1586 | Mastodon 37 | 2024-09-10 21:49:59.000000 | 3 | 6 | 0 |
1587 | Mastodon 37 | 2024-09-17 21:49:59.000000 | 1 | 6 | 0 |
1588 | Mastodon 37 | 2024-09-24 21:49:59.000000 | 5 | 7 | 0 |
1589 | Mastodon 37 | 2024-10-01 21:49:59.000000 | 1 | 4 | 0 |
1590 | Mastodon 37 | 2024-10-08 21:49:59.000000 | 18 | 7 | 0 |
1591 | Mastodon 37 | 2024-10-15 21:49:59.000000 | 0 | 6 | 0 |
1592 | Mastodon 37 | 2024-10-22 21:49:59.000000 | 4 | 5 | 0 |
1593 | Mastodon 37 | 2024-10-29 20:49:59.000000 | 18 | 5 | 0 |
1594 | Mastodon 37 | 2024-11-05 20:49:59.000000 | 1 | 4 | 0 |
1595 | Mastodon 37 | 2024-11-12 20:49:59.000000 | 1 | 5 | 0 |
1728 | Mastodon 37 | 2024-09-04 21:59:20.000000 | 24 | 6 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "MastodonActivityWeek" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "week" DATETIME NOT NULL, "statuses" INTEGER NOT NULL, "logins" INTEGER NOT NULL, "registrations" INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT "unq_mastodonactivityweek__server_week" UNIQUE ("server", "week") );