MastodonActivityWeek
1,133 rows where server = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: registrations, week (date)
id ▼ | server | week | statuses | logins | registrations |
---|---|---|---|---|---|
34 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-04 07:27:59.000000 | 503 | 48 | 9 |
35 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-11 07:27:59.000000 | 487 | 49 | 10 |
36 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-18 07:27:59.000000 | 461 | 54 | 13 |
37 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-25 07:27:59.000000 | 578 | 52 | 7 |
38 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-01 07:27:59.000000 | 623 | 53 | 9 |
39 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-08 07:27:59.000000 | 621 | 62 | 10 |
40 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-15 07:27:59.000000 | 527 | 52 | 6 |
41 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-22 07:27:59.000000 | 490 | 58 | 10 |
42 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-29 07:27:59.000000 | 641 | 49 | 7 |
43 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-06 07:27:59.000000 | 796 | 48 | 7 |
44 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-13 07:27:59.000000 | 722 | 64 | 15 |
67 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-24 14:19:22.000000 | 562 | 50 | 6 |
68 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-31 14:19:22.000000 | 590 | 59 | 12 |
69 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-07 14:19:22.000000 | 579 | 61 | 10 |
70 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-14 14:19:22.000000 | 522 | 55 | 6 |
71 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-21 14:19:22.000000 | 459 | 56 | 11 |
72 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-28 14:19:22.000000 | 586 | 52 | 6 |
73 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-05 14:19:22.000000 | 752 | 53 | 10 |
74 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-12 14:19:22.000000 | 688 | 61 | 12 |
75 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-19 14:19:22.000000 | 746 | 61 | 11 |
76 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-26 14:19:22.000000 | 695 | 61 | 10 |
77 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-02 13:19:22.000000 | 745 | 68 | 15 |
265 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-25 14:36:09.000000 | 578 | 52 | 7 |
266 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-01 14:36:09.000000 | 623 | 53 | 9 |
267 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-08 14:36:09.000000 | 621 | 62 | 10 |
268 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-15 14:36:09.000000 | 527 | 52 | 6 |
269 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-22 14:36:09.000000 | 490 | 58 | 10 |
270 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-29 14:36:09.000000 | 641 | 49 | 7 |
271 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-06 14:36:09.000000 | 796 | 48 | 7 |
272 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-13 14:36:09.000000 | 722 | 64 | 15 |
273 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-20 14:36:09.000000 | 790 | 58 | 10 |
274 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-27 13:36:09.000000 | 683 | 60 | 11 |
275 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-03 13:36:09.000000 | 767 | 65 | 12 |
309 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-27 13:32:36.000000 | 552 | 63 | 12 |
310 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-03 13:32:36.000000 | 570 | 53 | 9 |
311 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-10 13:32:36.000000 | 600 | 60 | 5 |
312 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-17 13:32:36.000000 | 425 | 54 | 6 |
313 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-24 13:32:36.000000 | 482 | 63 | 9 |
314 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-01 13:32:36.000000 | 656 | 48 | 11 |
315 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-08 13:32:36.000000 | 747 | 55 | 8 |
316 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-15 13:32:36.000000 | 673 | 67 | 18 |
317 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-22 13:32:36.000000 | 744 | 55 | 8 |
318 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-29 13:32:36.000000 | 630 | 62 | 13 |
319 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-05 13:32:36.000000 | 769 | 68 | 9 |
463 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-04 05:27:59.000000 | 503 | 48 | 9 |
464 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-11 05:27:59.000000 | 487 | 49 | 10 |
465 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-18 05:27:59.000000 | 461 | 54 | 13 |
466 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-25 05:27:59.000000 | 578 | 52 | 7 |
467 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-01 05:27:59.000000 | 623 | 53 | 9 |
468 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-08 05:27:59.000000 | 621 | 62 | 10 |
469 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-15 05:27:59.000000 | 527 | 52 | 6 |
470 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-22 05:27:59.000000 | 490 | 58 | 10 |
471 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-29 05:27:59.000000 | 641 | 49 | 7 |
472 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-06 05:27:59.000000 | 796 | 48 | 7 |
473 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-13 05:27:59.000000 | 722 | 64 | 15 |
617 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-28 14:33:18.000000 | 556 | 61 | 11 |
618 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-04 14:33:18.000000 | 565 | 58 | 13 |
619 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-11 14:33:18.000000 | 607 | 63 | 6 |
620 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-18 14:33:18.000000 | 428 | 55 | 9 |
621 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-25 14:33:18.000000 | 504 | 62 | 9 |
622 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-02 14:33:18.000000 | 694 | 50 | 12 |
623 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-09 14:33:18.000000 | 737 | 52 | 7 |
624 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-16 14:33:18.000000 | 708 | 72 | 20 |
625 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-23 14:33:18.000000 | 764 | 53 | 8 |
626 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-30 14:33:18.000000 | 612 | 60 | 14 |
627 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-06 14:33:18.000000 | 743 | 63 | 7 |
760 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-29 15:00:08.000000 | 566 | 64 | 11 |
761 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-05 15:00:08.000000 | 561 | 60 | 14 |
762 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-12 15:00:08.000000 | 572 | 59 | 6 |
763 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-19 15:00:08.000000 | 420 | 54 | 7 |
764 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-26 15:00:08.000000 | 521 | 59 | 8 |
765 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-03 15:00:08.000000 | 736 | 52 | 12 |
766 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-10 15:00:08.000000 | 724 | 55 | 8 |
767 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-17 15:00:08.000000 | 703 | 65 | 14 |
768 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-24 15:00:08.000000 | 740 | 58 | 9 |
769 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-31 15:00:08.000000 | 620 | 62 | 13 |
770 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-07 15:00:08.000000 | 699 | 66 | 7 |
903 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-30 15:33:10.000000 | 567 | 56 | 9 |
904 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-06 15:33:10.000000 | 574 | 61 | 9 |
905 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-13 15:33:10.000000 | 554 | 58 | 7 |
906 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-20 15:33:10.000000 | 450 | 56 | 9 |
907 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-27 15:33:10.000000 | 542 | 58 | 7 |
908 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-04 15:33:10.000000 | 739 | 51 | 11 |
909 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-11 15:33:10.000000 | 728 | 59 | 13 |
910 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-18 15:33:10.000000 | 738 | 64 | 15 |
911 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-25 15:33:10.000000 | 718 | 63 | 13 |
912 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-01 15:33:10.000000 | 702 | 66 | 16 |
913 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-08 15:33:10.000000 | 705 | 68 | 8 |
1046 | Mastodon Poland 3 | 2024-08-31 15:40:03.000000 | 590 | 59 | 12 |
1047 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-07 15:40:03.000000 | 579 | 61 | 10 |
1048 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-14 15:40:03.000000 | 522 | 55 | 6 |
1049 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-21 15:40:03.000000 | 459 | 56 | 11 |
1050 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-28 15:40:03.000000 | 586 | 52 | 6 |
1051 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-05 15:40:03.000000 | 752 | 53 | 10 |
1052 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-12 15:40:03.000000 | 688 | 61 | 12 |
1053 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-19 15:40:03.000000 | 746 | 61 | 11 |
1054 | Mastodon Poland 3 | 2024-10-26 15:40:03.000000 | 695 | 61 | 10 |
1055 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-02 15:40:03.000000 | 745 | 68 | 15 |
1056 | Mastodon Poland 3 | 2024-11-09 15:40:03.000000 | 698 | 75 | 10 |
1189 | Mastodon Poland 3 | 2024-09-01 17:45:05.000000 | 623 | 53 | 9 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "MastodonActivityWeek" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "week" DATETIME NOT NULL, "statuses" INTEGER NOT NULL, "logins" INTEGER NOT NULL, "registrations" INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT "unq_mastodonactivityweek__server_week" UNIQUE ("server", "week") );