MastodonActivityWeek
3,322 rows where server = 28
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: logins, registrations, week (date)
| id ▼ | server | week | statuses | logins | registrations |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-24 01:15:12.000000 | 391 | 21 | 0 |
| 167 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-31 01:15:12.000000 | 255 | 18 | 0 |
| 168 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-07 01:15:12.000000 | 152 | 16 | 0 |
| 169 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-14 01:15:12.000000 | 188 | 16 | 0 |
| 170 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-21 01:15:12.000000 | 191 | 18 | 1 |
| 171 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-28 01:15:12.000000 | 141 | 17 | 0 |
| 172 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-05 01:15:12.000000 | 257 | 18 | 0 |
| 173 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-12 01:15:12.000000 | 139 | 18 | 1 |
| 174 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-19 01:15:12.000000 | 243 | 16 | 0 |
| 175 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-26 01:15:12.000000 | 181 | 16 | 0 |
| 176 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-02 00:15:12.000000 | 144 | 15 | 0 |
| 243 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-25 01:15:18.000000 | 404 | 21 | 0 |
| 244 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-01 01:15:18.000000 | 249 | 17 | 0 |
| 245 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-08 01:15:18.000000 | 148 | 16 | 0 |
| 246 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-15 01:15:18.000000 | 207 | 16 | 0 |
| 247 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-22 01:15:18.000000 | 232 | 18 | 1 |
| 248 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-29 01:15:18.000000 | 161 | 18 | 0 |
| 249 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-06 01:15:18.000000 | 272 | 18 | 0 |
| 250 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-13 01:15:18.000000 | 133 | 18 | 1 |
| 251 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-20 01:15:18.000000 | 238 | 16 | 0 |
| 252 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-27 01:15:18.000000 | 188 | 16 | 0 |
| 253 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-03 00:15:18.000000 | 146 | 15 | 0 |
| 408 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-27 02:10:05.000000 | 319 | 20 | 0 |
| 409 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-03 02:10:05.000000 | 202 | 17 | 0 |
| 410 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-10 02:10:05.000000 | 150 | 16 | 0 |
| 411 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-17 02:10:05.000000 | 187 | 18 | 1 |
| 412 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-24 02:10:05.000000 | 210 | 17 | 0 |
| 413 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-01 02:10:05.000000 | 213 | 17 | 0 |
| 414 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-08 02:10:05.000000 | 218 | 17 | 0 |
| 415 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-15 02:10:05.000000 | 214 | 16 | 1 |
| 416 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-22 02:10:05.000000 | 202 | 16 | 0 |
| 417 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-29 02:10:05.000000 | 147 | 15 | 0 |
| 418 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-05 02:10:05.000000 | 147 | 15 | 0 |
| 584 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-28 02:27:48.000000 | 286 | 20 | 0 |
| 585 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-04 02:27:48.000000 | 187 | 17 | 0 |
| 586 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-11 02:27:48.000000 | 151 | 16 | 0 |
| 587 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-18 02:27:48.000000 | 198 | 18 | 1 |
| 588 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-25 02:27:48.000000 | 208 | 17 | 0 |
| 589 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-02 02:27:48.000000 | 209 | 18 | 0 |
| 590 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-09 02:27:48.000000 | 169 | 17 | 0 |
| 591 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-16 02:27:48.000000 | 214 | 16 | 1 |
| 592 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-23 02:27:48.000000 | 201 | 16 | 0 |
| 593 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-30 02:27:48.000000 | 135 | 15 | 0 |
| 594 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-06 02:27:48.000000 | 173 | 15 | 0 |
| 716 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-29 02:30:32.000000 | 255 | 18 | 0 |
| 717 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-05 02:30:32.000000 | 168 | 16 | 0 |
| 718 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-12 02:30:32.000000 | 153 | 16 | 0 |
| 719 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-19 02:30:32.000000 | 180 | 18 | 1 |
| 720 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-26 02:30:32.000000 | 188 | 17 | 0 |
| 721 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-03 02:30:32.000000 | 259 | 18 | 0 |
| 722 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-10 02:30:32.000000 | 165 | 17 | 0 |
| 723 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-17 02:30:32.000000 | 235 | 16 | 0 |
| 724 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-24 02:30:32.000000 | 201 | 16 | 0 |
| 725 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-31 02:30:32.000000 | 135 | 15 | 0 |
| 726 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-07 02:30:32.000000 | 176 | 15 | 0 |
| 859 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-30 04:00:32.000000 | 255 | 18 | 0 |
| 860 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-06 04:00:32.000000 | 152 | 16 | 0 |
| 861 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-13 04:00:32.000000 | 188 | 16 | 0 |
| 862 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-20 04:00:32.000000 | 191 | 18 | 1 |
| 863 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-27 04:00:32.000000 | 141 | 17 | 0 |
| 864 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-04 04:00:32.000000 | 257 | 18 | 0 |
| 865 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-11 04:00:32.000000 | 139 | 18 | 1 |
| 866 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-18 04:00:32.000000 | 243 | 16 | 0 |
| 867 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-25 04:00:32.000000 | 181 | 16 | 0 |
| 868 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-01 04:00:32.000000 | 144 | 15 | 0 |
| 869 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-08 04:00:32.000000 | 190 | 15 | 0 |
| 1002 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-08-31 04:20:16.000000 | 249 | 17 | 0 |
| 1003 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-07 04:20:16.000000 | 148 | 16 | 0 |
| 1004 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-14 04:20:16.000000 | 207 | 16 | 0 |
| 1005 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-21 04:20:16.000000 | 232 | 18 | 1 |
| 1006 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-28 04:20:16.000000 | 161 | 18 | 0 |
| 1007 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-05 04:20:16.000000 | 272 | 18 | 0 |
| 1008 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-12 04:20:16.000000 | 133 | 18 | 1 |
| 1009 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-19 04:20:16.000000 | 238 | 16 | 0 |
| 1010 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-26 04:20:16.000000 | 188 | 16 | 0 |
| 1011 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-02 04:20:16.000000 | 146 | 15 | 0 |
| 1012 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-09 04:20:16.000000 | 221 | 16 | 0 |
| 1145 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-01 05:10:08.000000 | 252 | 17 | 0 |
| 1146 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-08 05:10:08.000000 | 136 | 15 | 0 |
| 1147 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-15 05:10:08.000000 | 176 | 16 | 0 |
| 1148 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-22 05:10:08.000000 | 216 | 16 | 0 |
| 1149 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-29 05:10:08.000000 | 164 | 18 | 0 |
| 1150 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-06 05:10:08.000000 | 258 | 18 | 0 |
| 1151 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-13 05:10:08.000000 | 152 | 16 | 1 |
| 1152 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-20 05:10:08.000000 | 204 | 15 | 0 |
| 1153 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-27 05:10:08.000000 | 155 | 16 | 0 |
| 1154 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-03 05:10:08.000000 | 142 | 15 | 0 |
| 1155 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-10 05:10:08.000000 | 233 | 15 | 0 |
| 1288 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-01 07:10:08.000000 | 252 | 17 | 0 |
| 1289 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-08 07:10:08.000000 | 136 | 15 | 0 |
| 1290 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-15 07:10:08.000000 | 176 | 16 | 0 |
| 1291 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-22 07:10:08.000000 | 216 | 16 | 0 |
| 1292 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-29 07:10:08.000000 | 164 | 18 | 0 |
| 1293 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-06 07:10:08.000000 | 258 | 18 | 0 |
| 1294 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-13 07:10:08.000000 | 152 | 16 | 1 |
| 1295 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-20 07:10:08.000000 | 204 | 15 | 0 |
| 1296 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-10-27 06:10:08.000000 | 155 | 16 | 0 |
| 1297 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-03 06:10:08.000000 | 142 | 15 | 0 |
| 1298 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-11-10 06:10:08.000000 | 233 | 15 | 0 |
| 1431 | social.hackerspace.pl 28 | 2024-09-03 08:16:19.000000 | 202 | 17 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "MastodonActivityWeek" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE,
"week" DATETIME NOT NULL,
"statuses" INTEGER NOT NULL,
"logins" INTEGER NOT NULL,
"registrations" INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT "unq_mastodonactivityweek__server_week" UNIQUE ("server", "week")
);