MastodonActivityWeek
1,089 rows where server = 27
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: week (date)
id ▼ | server | week | statuses | logins | registrations |
---|---|---|---|---|---|
155 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-08-25 00:24:55.000000 | 47 | 3 | 0 |
156 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-01 00:24:55.000000 | 53 | 3 | 0 |
157 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-08 00:24:55.000000 | 53 | 3 | 0 |
158 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-15 00:24:55.000000 | 47 | 3 | 0 |
159 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-22 00:24:55.000000 | 63 | 3 | 0 |
160 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-29 00:24:55.000000 | 73 | 3 | 0 |
161 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-06 00:24:55.000000 | 40 | 3 | 0 |
162 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-13 00:24:55.000000 | 74 | 3 | 0 |
163 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-20 00:24:55.000000 | 45 | 3 | 0 |
164 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-27 00:24:55.000000 | 51 | 3 | 0 |
165 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-02 23:24:55.000000 | 22 | 3 | 0 |
397 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-08-26 23:25:13.000000 | 63 | 3 | 0 |
398 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-02 23:25:13.000000 | 36 | 3 | 0 |
399 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-09 23:25:13.000000 | 63 | 3 | 0 |
400 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-16 23:25:13.000000 | 47 | 3 | 0 |
401 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-23 23:25:13.000000 | 62 | 3 | 0 |
402 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-30 23:25:13.000000 | 75 | 3 | 0 |
403 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-07 23:25:13.000000 | 42 | 3 | 0 |
404 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-14 23:25:13.000000 | 76 | 3 | 0 |
405 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-21 23:25:13.000000 | 33 | 3 | 0 |
406 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-28 23:25:13.000000 | 58 | 3 | 0 |
407 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-04 23:25:13.000000 | 25 | 3 | 0 |
573 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-08-27 23:25:44.000000 | 70 | 3 | 0 |
574 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-03 23:25:44.000000 | 23 | 3 | 0 |
575 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-10 23:25:44.000000 | 65 | 3 | 0 |
576 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-17 23:25:44.000000 | 46 | 3 | 0 |
577 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-24 23:25:44.000000 | 57 | 3 | 0 |
578 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-01 23:25:44.000000 | 60 | 3 | 0 |
579 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-08 23:25:44.000000 | 42 | 3 | 0 |
580 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-15 23:25:44.000000 | 71 | 3 | 0 |
581 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-22 23:25:44.000000 | 26 | 3 | 0 |
582 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-29 23:25:44.000000 | 40 | 3 | 0 |
583 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-05 23:25:44.000000 | 21 | 3 | 0 |
705 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-08-29 00:48:52.000000 | 77 | 3 | 0 |
706 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-05 00:48:52.000000 | 35 | 3 | 0 |
707 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-12 00:48:52.000000 | 55 | 3 | 0 |
708 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-19 00:48:52.000000 | 49 | 3 | 0 |
709 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-26 00:48:52.000000 | 64 | 3 | 0 |
710 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-03 00:48:52.000000 | 51 | 3 | 0 |
711 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-10 00:48:52.000000 | 53 | 3 | 0 |
712 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-17 00:48:52.000000 | 61 | 3 | 0 |
713 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-24 00:48:52.000000 | 31 | 3 | 0 |
714 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-31 00:48:52.000000 | 24 | 3 | 0 |
715 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-07 00:48:52.000000 | 27 | 3 | 0 |
848 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-08-30 03:00:18.000000 | 75 | 3 | 0 |
849 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-06 03:00:18.000000 | 40 | 3 | 0 |
850 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-13 03:00:18.000000 | 53 | 3 | 0 |
851 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-20 03:00:18.000000 | 55 | 3 | 0 |
852 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-27 03:00:18.000000 | 65 | 3 | 0 |
853 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-04 03:00:18.000000 | 50 | 3 | 0 |
854 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-11 03:00:18.000000 | 61 | 3 | 0 |
855 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-18 03:00:18.000000 | 47 | 3 | 0 |
856 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-25 03:00:18.000000 | 50 | 3 | 0 |
857 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-01 03:00:18.000000 | 28 | 3 | 0 |
858 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-08 03:00:18.000000 | 28 | 3 | 0 |
991 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-08-31 03:05:18.000000 | 53 | 3 | 0 |
992 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-07 03:05:18.000000 | 53 | 3 | 0 |
993 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-14 03:05:18.000000 | 47 | 3 | 0 |
994 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-21 03:05:18.000000 | 63 | 3 | 0 |
995 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-28 03:05:18.000000 | 73 | 3 | 0 |
996 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-05 03:05:18.000000 | 40 | 3 | 0 |
997 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-12 03:05:18.000000 | 74 | 3 | 0 |
998 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-19 03:05:18.000000 | 45 | 3 | 0 |
999 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-26 03:05:18.000000 | 51 | 3 | 0 |
1000 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-02 03:05:18.000000 | 22 | 3 | 0 |
1001 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-09 03:05:18.000000 | 37 | 3 | 0 |
1134 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-01 03:12:19.000000 | 49 | 3 | 0 |
1135 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-08 03:12:19.000000 | 65 | 3 | 0 |
1136 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-15 03:12:19.000000 | 48 | 3 | 0 |
1137 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-22 03:12:19.000000 | 57 | 3 | 0 |
1138 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-29 03:12:19.000000 | 78 | 3 | 0 |
1139 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-06 03:12:19.000000 | 44 | 3 | 0 |
1140 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-13 03:12:19.000000 | 79 | 3 | 0 |
1141 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-20 03:12:19.000000 | 40 | 3 | 0 |
1142 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-27 03:12:19.000000 | 59 | 3 | 0 |
1143 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-03 03:12:19.000000 | 21 | 3 | 0 |
1144 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-10 03:12:19.000000 | 40 | 3 | 0 |
1277 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-01 05:12:19.000000 | 49 | 3 | 0 |
1278 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-08 05:12:19.000000 | 65 | 3 | 0 |
1279 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-15 05:12:19.000000 | 48 | 3 | 0 |
1280 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-22 05:12:19.000000 | 57 | 3 | 0 |
1281 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-29 05:12:19.000000 | 78 | 3 | 0 |
1282 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-06 05:12:19.000000 | 44 | 3 | 0 |
1283 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-13 05:12:19.000000 | 79 | 3 | 0 |
1284 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-20 05:12:19.000000 | 40 | 3 | 0 |
1285 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-27 04:12:19.000000 | 59 | 3 | 0 |
1286 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-03 04:12:19.000000 | 21 | 3 | 0 |
1287 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-10 04:12:19.000000 | 40 | 3 | 0 |
1420 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-03 06:00:26.000000 | 23 | 3 | 0 |
1421 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-10 06:00:26.000000 | 65 | 3 | 0 |
1422 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-17 06:00:26.000000 | 46 | 3 | 0 |
1423 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-24 06:00:26.000000 | 57 | 3 | 0 |
1424 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-01 06:00:26.000000 | 60 | 3 | 0 |
1425 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-08 06:00:26.000000 | 42 | 3 | 0 |
1426 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-15 06:00:26.000000 | 71 | 3 | 0 |
1427 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-22 06:00:26.000000 | 26 | 3 | 0 |
1428 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-10-29 05:00:26.000000 | 40 | 3 | 0 |
1429 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-05 05:00:26.000000 | 21 | 3 | 0 |
1430 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-11-12 05:00:26.000000 | 34 | 3 | 0 |
1563 | Mastodon Fahrenheita 27 | 2024-09-04 10:00:08.000000 | 29 | 3 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "MastodonActivityWeek" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "week" DATETIME NOT NULL, "statuses" INTEGER NOT NULL, "logins" INTEGER NOT NULL, "registrations" INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT "unq_mastodonactivityweek__server_week" UNIQUE ("server", "week") );