MastodonActivityWeek
1,089 rows where server = 24
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: statuses, logins, week (date)
id ▼ | server | week | statuses | logins | registrations |
---|---|---|---|---|---|
133 | 73-110.pl 24 | 2024-08-24 01:14:17.000000 | 1 | 2 | 0 |
134 | 73-110.pl 24 | 2024-08-31 01:14:17.000000 | 1 | 2 | 0 |
135 | 73-110.pl 24 | 2024-09-07 01:14:17.000000 | 1 | 2 | 0 |
136 | 73-110.pl 24 | 2024-09-14 01:14:17.000000 | 5 | 2 | 0 |
137 | 73-110.pl 24 | 2024-09-21 01:14:17.000000 | 1 | 2 | 0 |
138 | 73-110.pl 24 | 2024-09-28 01:14:17.000000 | 0 | 2 | 0 |
139 | 73-110.pl 24 | 2024-10-05 01:14:17.000000 | 0 | 0 | 0 |
140 | 73-110.pl 24 | 2024-10-12 01:14:17.000000 | 0 | 2 | 0 |
141 | 73-110.pl 24 | 2024-10-19 01:14:17.000000 | 3 | 2 | 0 |
142 | 73-110.pl 24 | 2024-10-26 01:14:17.000000 | 2 | 2 | 0 |
143 | 73-110.pl 24 | 2024-11-02 00:14:17.000000 | 1 | 2 | 0 |
221 | 73-110.pl 24 | 2024-08-25 01:38:58.000000 | 2 | 2 | 0 |
222 | 73-110.pl 24 | 2024-09-01 01:38:58.000000 | 0 | 2 | 0 |
223 | 73-110.pl 24 | 2024-09-08 01:38:58.000000 | 0 | 2 | 0 |
224 | 73-110.pl 24 | 2024-09-15 01:38:58.000000 | 5 | 2 | 0 |
225 | 73-110.pl 24 | 2024-09-22 01:38:58.000000 | 0 | 2 | 0 |
226 | 73-110.pl 24 | 2024-09-29 01:38:58.000000 | 0 | 2 | 0 |
227 | 73-110.pl 24 | 2024-10-06 01:38:58.000000 | 0 | 0 | 0 |
228 | 73-110.pl 24 | 2024-10-13 01:38:58.000000 | 0 | 2 | 0 |
229 | 73-110.pl 24 | 2024-10-20 01:38:58.000000 | 3 | 2 | 0 |
230 | 73-110.pl 24 | 2024-10-27 01:38:58.000000 | 2 | 2 | 0 |
231 | 73-110.pl 24 | 2024-11-03 00:38:58.000000 | 1 | 2 | 0 |
375 | 73-110.pl 24 | 2024-08-27 02:55:06.000000 | 3 | 2 | 0 |
376 | 73-110.pl 24 | 2024-09-03 02:55:06.000000 | 1 | 2 | 0 |
377 | 73-110.pl 24 | 2024-09-10 02:55:06.000000 | 0 | 1 | 0 |
378 | 73-110.pl 24 | 2024-09-17 02:55:06.000000 | 6 | 2 | 0 |
379 | 73-110.pl 24 | 2024-09-24 02:55:06.000000 | 0 | 2 | 0 |
380 | 73-110.pl 24 | 2024-10-01 02:55:06.000000 | 0 | 0 | 0 |
381 | 73-110.pl 24 | 2024-10-08 02:55:06.000000 | 0 | 0 | 0 |
382 | 73-110.pl 24 | 2024-10-15 02:55:06.000000 | 0 | 2 | 0 |
383 | 73-110.pl 24 | 2024-10-22 02:55:06.000000 | 5 | 2 | 0 |
384 | 73-110.pl 24 | 2024-10-29 02:55:06.000000 | 0 | 2 | 0 |
385 | 73-110.pl 24 | 2024-11-05 02:55:06.000000 | 1 | 2 | 0 |
551 | 73-110.pl 24 | 2024-08-28 03:50:04.000000 | 3 | 2 | 0 |
552 | 73-110.pl 24 | 2024-09-04 03:50:04.000000 | 1 | 2 | 0 |
553 | 73-110.pl 24 | 2024-09-11 03:50:04.000000 | 0 | 2 | 0 |
554 | 73-110.pl 24 | 2024-09-18 03:50:04.000000 | 1 | 2 | 0 |
555 | 73-110.pl 24 | 2024-09-25 03:50:04.000000 | 0 | 2 | 0 |
556 | 73-110.pl 24 | 2024-10-02 03:50:04.000000 | 0 | 0 | 0 |
557 | 73-110.pl 24 | 2024-10-09 03:50:04.000000 | 0 | 0 | 0 |
558 | 73-110.pl 24 | 2024-10-16 03:50:04.000000 | 0 | 2 | 0 |
559 | 73-110.pl 24 | 2024-10-23 03:50:04.000000 | 2 | 2 | 0 |
560 | 73-110.pl 24 | 2024-10-30 03:50:04.000000 | 0 | 2 | 0 |
561 | 73-110.pl 24 | 2024-11-06 03:50:04.000000 | 0 | 2 | 0 |
683 | 73-110.pl 24 | 2024-08-29 04:30:36.000000 | 2 | 2 | 0 |
684 | 73-110.pl 24 | 2024-09-05 04:30:36.000000 | 1 | 2 | 0 |
685 | 73-110.pl 24 | 2024-09-12 04:30:36.000000 | 5 | 2 | 0 |
686 | 73-110.pl 24 | 2024-09-19 04:30:36.000000 | 1 | 2 | 0 |
687 | 73-110.pl 24 | 2024-09-26 04:30:36.000000 | 0 | 2 | 0 |
688 | 73-110.pl 24 | 2024-10-03 04:30:36.000000 | 0 | 0 | 0 |
689 | 73-110.pl 24 | 2024-10-10 04:30:36.000000 | 0 | 0 | 0 |
690 | 73-110.pl 24 | 2024-10-17 04:30:36.000000 | 3 | 2 | 0 |
691 | 73-110.pl 24 | 2024-10-24 04:30:36.000000 | 2 | 2 | 0 |
692 | 73-110.pl 24 | 2024-10-31 04:30:36.000000 | 1 | 2 | 0 |
693 | 73-110.pl 24 | 2024-11-07 04:30:36.000000 | 0 | 2 | 0 |
826 | 73-110.pl 24 | 2024-08-30 04:43:46.000000 | 1 | 2 | 0 |
827 | 73-110.pl 24 | 2024-09-06 04:43:46.000000 | 1 | 2 | 0 |
828 | 73-110.pl 24 | 2024-09-13 04:43:46.000000 | 5 | 2 | 0 |
829 | 73-110.pl 24 | 2024-09-20 04:43:46.000000 | 1 | 2 | 0 |
830 | 73-110.pl 24 | 2024-09-27 04:43:46.000000 | 0 | 2 | 0 |
831 | 73-110.pl 24 | 2024-10-04 04:43:46.000000 | 0 | 0 | 0 |
832 | 73-110.pl 24 | 2024-10-11 04:43:46.000000 | 0 | 2 | 0 |
833 | 73-110.pl 24 | 2024-10-18 04:43:46.000000 | 3 | 2 | 0 |
834 | 73-110.pl 24 | 2024-10-25 04:43:46.000000 | 2 | 2 | 0 |
835 | 73-110.pl 24 | 2024-11-01 04:43:46.000000 | 1 | 2 | 0 |
836 | 73-110.pl 24 | 2024-11-08 04:43:46.000000 | 0 | 2 | 0 |
969 | 73-110.pl 24 | 2024-08-31 06:31:43.000000 | 0 | 2 | 0 |
970 | 73-110.pl 24 | 2024-09-07 06:31:43.000000 | 0 | 2 | 0 |
971 | 73-110.pl 24 | 2024-09-14 06:31:43.000000 | 5 | 2 | 0 |
972 | 73-110.pl 24 | 2024-09-21 06:31:43.000000 | 0 | 2 | 0 |
973 | 73-110.pl 24 | 2024-09-28 06:31:43.000000 | 0 | 2 | 0 |
974 | 73-110.pl 24 | 2024-10-05 06:31:43.000000 | 0 | 0 | 0 |
975 | 73-110.pl 24 | 2024-10-12 06:31:43.000000 | 0 | 2 | 0 |
976 | 73-110.pl 24 | 2024-10-19 06:31:43.000000 | 3 | 2 | 0 |
977 | 73-110.pl 24 | 2024-10-26 06:31:43.000000 | 2 | 2 | 0 |
978 | 73-110.pl 24 | 2024-11-02 06:31:43.000000 | 1 | 2 | 0 |
979 | 73-110.pl 24 | 2024-11-09 06:31:43.000000 | 0 | 2 | 0 |
1112 | 73-110.pl 24 | 2024-09-01 07:26:37.000000 | 1 | 2 | 0 |
1113 | 73-110.pl 24 | 2024-09-08 07:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1114 | 73-110.pl 24 | 2024-09-15 07:26:37.000000 | 6 | 2 | 0 |
1115 | 73-110.pl 24 | 2024-09-22 07:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1116 | 73-110.pl 24 | 2024-09-29 07:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1117 | 73-110.pl 24 | 2024-10-06 07:26:37.000000 | 0 | 0 | 0 |
1118 | 73-110.pl 24 | 2024-10-13 07:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1119 | 73-110.pl 24 | 2024-10-20 07:26:37.000000 | 3 | 2 | 0 |
1120 | 73-110.pl 24 | 2024-10-27 07:26:37.000000 | 2 | 2 | 0 |
1121 | 73-110.pl 24 | 2024-11-03 07:26:37.000000 | 1 | 2 | 0 |
1122 | 73-110.pl 24 | 2024-11-10 07:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1255 | 73-110.pl 24 | 2024-09-01 09:26:37.000000 | 1 | 2 | 0 |
1256 | 73-110.pl 24 | 2024-09-08 09:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1257 | 73-110.pl 24 | 2024-09-15 09:26:37.000000 | 6 | 2 | 0 |
1258 | 73-110.pl 24 | 2024-09-22 09:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1259 | 73-110.pl 24 | 2024-09-29 09:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1260 | 73-110.pl 24 | 2024-10-06 09:26:37.000000 | 0 | 0 | 0 |
1261 | 73-110.pl 24 | 2024-10-13 09:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1262 | 73-110.pl 24 | 2024-10-20 09:26:37.000000 | 3 | 2 | 0 |
1263 | 73-110.pl 24 | 2024-10-27 08:26:37.000000 | 2 | 2 | 0 |
1264 | 73-110.pl 24 | 2024-11-03 08:26:37.000000 | 1 | 2 | 0 |
1265 | 73-110.pl 24 | 2024-11-10 08:26:37.000000 | 0 | 2 | 0 |
1398 | 73-110.pl 24 | 2024-09-03 10:00:07.000000 | 1 | 2 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "MastodonActivityWeek" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "server" INTEGER NOT NULL REFERENCES "Server" ("id") ON DELETE CASCADE, "week" DATETIME NOT NULL, "statuses" INTEGER NOT NULL, "logins" INTEGER NOT NULL, "registrations" INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT "unq_mastodonactivityweek__server_week" UNIQUE ("server", "week") );